Edler, Moritz
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 99999 |
| Platzierung | 11 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 2 | Beginn: Sa., 01.06.2024 9:00 | Obmann: | Janna Bußmann |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V4 | D3 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | D4 | V5 | ||
| 16 | V5 | D0 | ||
| 17 | V5 | D3 | ||
| 18 | V5 | D0 | ||
| 19 | V5 | D2 | ||
| 20 | V5 | D4 | ||
| 21 | D2 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 8 | Bahn 7 | Beginn: Sa., 01.06.2024 10:50 | Obmann: | Janna Bußmann |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | D3 | V4 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | V5 | D0 |
64er KO
Beginn:
Obmann:
32er KO
| V10 | D6 |
Bahn 3
Beginn: 14:45
Obmann: Felix Spanier
16er KO
| D5 | V10 |
Bahn 6
Beginn: 15:25
Obmann: Paul Andritzki
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 1 |

