TSG Reutlingen TSG Reutlingen
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
99999 |
|
41 | |
|
99999 |
|
38 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 11 | Beginn: Sa., 01.06.2024 9:00 | Obmann: | Daniel Türkis Felix Spanier |
|---|
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V4 | D1 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D3 | V5 | ||
| 16 | V5 | D2 | ||
| 17 | V5 | D4 | ||
| 18 | D0 | V5 | ||
| 19 | V5 | D3 | ||
| 20 | V5 | D1 | ||
| 21 | V5 | D0 |
| Runde Nr. 9 | Bahn 18 | Beginn: Sa., 01.06.2024 9:00 | Obmann: | Raphael Paltz |
|---|
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | D2 | V4 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | V5 | D3 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 11 | Beginn: Sa., 01.06.2024 10:50 | Obmann: | Konstantin Berger |
|---|
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D4 | V5 |
| Runde Nr. 8 | Bahn 17 | Beginn: Sa., 01.06.2024 10:50 | Obmann: | Simon Höwekenmeier |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | V5 | D1 |
64er KO
| D6 | V10 |
Bahn 2
Beginn: 13:15
Obmann: Pierre Hilse
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
99999 |
|
50 | |
|
99999 |
|
65 |
Vorrunde
| Runde Nr. 6 | Bahn 5 | Beginn: Sa., 01.06.2024 9:00 | Obmann: | Tim Drescher |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V4 | D3 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D3 | V4 | ||
| 10 | V1 | D0 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D0 | ||
| 16 | D4 | V5 | ||
| 17 | V4 | D3 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | V5 | D2 | ||
| 20 | D2 | V4 | ||
| 21 | D3 | V5 |
| Runde Nr. 10 | Bahn 9 | Beginn: Sa., 01.06.2024 9:00 | Obmann: | Josy Naumann |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V3 | D1 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | D1 | V3 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | V5 | D0 | ||
| 16 | V5 | D0 | ||
| 17 | V5 | D0 | ||
| 18 | D1 | V5 | ||
| 19 | V3 | D2 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | D0 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 8 | Bahn 7 | Beginn: Sa., 01.06.2024 10:50 | Obmann: | Janna Bußmann |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | D3 | V4 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | V5 | D0 |

