TSV Bayer 04 Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
7 |
|
17 | |
|
9 |
|
50 | |
|
99999 |
|
54 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 10 | Beginn: Sa., 01.06.2024 9:00 | Obmann: | Jonathan Drescher Simon Höwekenmeier |
|---|
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | D4 | V5 | ||
| 16 | V5 | D3 | ||
| 17 | V5 | D0 | ||
| 18 | D1 | V5 | ||
| 19 | D4 | V5 | ||
| 20 | D4 | V5 | ||
| 21 | D4 | V5 |
| Runde Nr. 6 | Bahn 15 | Beginn: Sa., 01.06.2024 9:00 | Obmann: | Jana Meier |
|---|
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | V5 | D4 |
| Runde Nr. 8 | Bahn 17 | Beginn: Sa., 01.06.2024 9:00 | Obmann: | Henri Breker |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D1 | V3 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | V5 | D1 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 5 | Bahn 14 | Beginn: Sa., 01.06.2024 10:50 | Obmann: | Jana Meier |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | D1 | V4 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | V5 | D4 |
| Runde Nr. 7 | Bahn 16 | Beginn: Sa., 01.06.2024 10:50 | Obmann: | Philip Groth |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V4 | D3 | ||
| 7 | D2 | V3 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | D1 | V2 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | V5 | D3 |
| Runde Nr. 8 | Bahn 17 | Beginn: Sa., 01.06.2024 10:50 | Obmann: | Simon Höwekenmeier |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | V5 | D1 |
64er KO
Beginn:
Obmann:
32er KO
| D9 | V10 |
Bahn 3
Beginn: 14:10
Obmann: Janna Bußmann
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
6 |
|
1 | |
|
18 |
|
18 | |
|
99999 |
|
7 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 1 | Beginn: Sa., 01.06.2024 9:00 | Obmann: | Maximilian Schwarz |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V4 | D3 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D1 | ||
| 16 | V5 | D2 | ||
| 17 | V5 | D1 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | V5 | D2 | ||
| 20 | D4 | V5 | ||
| 21 | V5 | D3 |
| Runde Nr. 5 | Bahn 3 | Beginn: Sa., 01.06.2024 9:00 | Obmann: | Marwin Heuberger |
|---|
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | V3 | D2 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D2 | V3 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V4 | D0 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | D3 | V5 | ||
| 16 | D4 | V5 | ||
| 17 | V5 | D1 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | D4 | V5 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | V5 | D2 |
| Runde Nr. 6 | Bahn 5 | Beginn: Sa., 01.06.2024 9:00 | Obmann: | Tim Drescher |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V4 | D3 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D3 | V4 | ||
| 10 | V1 | D0 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D0 | ||
| 16 | D4 | V5 | ||
| 17 | V4 | D3 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | V5 | D2 | ||
| 20 | D2 | V4 | ||
| 21 | D3 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 4 | Bahn 4 | Beginn: Sa., 01.06.2024 10:50 | Obmann: | Holger Bühner |
|---|
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | V4 | D3 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | V4 | D3 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | V5 | D0 |
| Runde Nr. 5 | Bahn 3 | Beginn: Sa., 01.06.2024 10:50 | Obmann: | Kolja Stoch |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 |
| Runde Nr. 6 | Bahn 5 | Beginn: Sa., 01.06.2024 10:50 | Obmann: | Henri Breker |
|---|
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | V4 | D2 | ||
| 15 | D2 | V5 |
64er KO
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
32er KO
| D4 | V10 |
Bahn 5
Beginn: 14:30
Obmann: Maximilian Schwarz
| D3 | V10 |
Bahn 5
Beginn: 14:45
Obmann: Daniel Türkis
| D8 | V10 |
Bahn 6
Beginn: 14:45
Obmann: Marwin Heuberger
16er KO
| D8 | V10 |
Bahn 2
Beginn: 15:25
Obmann: Jonathan Drescher
| D5 | V10 |
Bahn 6
Beginn: 15:25
Obmann: Paul Andritzki
8er KO
| V10 | D4 |
Bahn 1
Beginn: 15:45
Obmann: Josy Naumann
| D4 | V10 |
Bahn 4
Beginn: 15:45
Obmann: Paul Andritzki
Halbfinale
| D7 | V8 |
Bahn Finalbahn
Beginn: 17:00
Obmann: Maximilian Schwarz
Marwin Heuberger
Arne Kunisch
Marwin Heuberger
Arne Kunisch
Finale
| V10 | D8 |
Bahn Finalbahn
Beginn: 17:45
Obmann: Maximilian Schwarz
Arne Kunisch
Marwin Heuberger
Arne Kunisch
Marwin Heuberger

