Zverev, Maja
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 99999 |
| Platzierung | 46 |
Vorrunde
| Runde Nr. 6 | Bahn 15 | Beginn: Sa., 01.06.2024 9:00 | Obmann: | Jana Meier |
|---|
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | V5 | D4 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 5 | Bahn 14 | Beginn: Sa., 01.06.2024 10:50 | Obmann: | Jana Meier |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | D1 | V4 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | V5 | D4 |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 7 |

