VFL Bad Nauheim VFL Bad Nauheim
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
17 |
|
58 | |
|
19 |
|
55 | |
|
20 |
|
60 | |
|
99999 |
|
||
|
99999 |
|
25 | |
|
99999 |
|
Vorrunde
| Runde Nr. 5 | Bahn 14 | Beginn: Sa., 01.06.2024 9:00 | Obmann: | Pierre Hilse |
|---|
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V3 | D1 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | D2 | V3 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | V3 | D2 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D3 | V5 |
| Runde Nr. 6 | Bahn 15 | Beginn: Sa., 01.06.2024 9:00 | Obmann: | Jana Meier |
|---|
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | V5 | D4 |
| Runde Nr. 8 | Bahn 17 | Beginn: Sa., 01.06.2024 9:00 | Obmann: | Henri Breker |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D1 | V3 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | V5 | D1 |
| Runde Nr. 10 | Bahn 19 | Beginn: Sa., 01.06.2024 9:00 | Obmann: | Tim Sauermann |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V4 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | V5 | D2 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 8 | Bahn 17 | Beginn: Sa., 01.06.2024 10:50 | Obmann: | Simon Höwekenmeier |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | V5 | D1 |
64er KO
Beginn:
Obmann:
32er KO
| D8 | V10 |
Bahn 5
Beginn: 14:10
Obmann: Tim Drescher
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
7 |
|
28 | |
|
99999 |
|
||
|
99999 |
|
||
|
99999 |
|
30 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 1 | Beginn: Sa., 01.06.2024 9:00 | Obmann: | Maximilian Schwarz |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V4 | D3 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D1 | ||
| 16 | V5 | D2 | ||
| 17 | V5 | D1 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | V5 | D2 | ||
| 20 | D4 | V5 | ||
| 21 | V5 | D3 |
| Runde Nr. 7 | Bahn 6 | Beginn: Sa., 01.06.2024 9:00 | Obmann: | Fabian Nillius |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | V5 | D4 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | V5 | D4 | ||
| 18 | D1 | V5 | ||
| 19 | D3 | V5 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | V5 | D4 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 1 | Beginn: Sa., 01.06.2024 10:50 | Obmann: | Marwin Heuberger |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | V5 | D2 |
| Runde Nr. 6 | Bahn 5 | Beginn: Sa., 01.06.2024 10:50 | Obmann: | Henri Breker |
|---|
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | V4 | D2 | ||
| 15 | D2 | V5 |
64er KO
| D9 | V10 |
Bahn 2
Beginn: 13:35
Obmann: Philip Groth
| V10 | D8 |
Bahn 7
Beginn: 13:35
Obmann: Marwin Heuberger
32er KO
| V10 | D8 |
Bahn Finalbahn
Beginn: 14:30
Obmann: Josy Naumann
| D5 | V8 |
Bahn 7
Beginn: 14:45
Obmann: Tim Drescher

