Frankfurter TV Frankfurter TV
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
99999 |
|
16 | |
|
99999 |
|
33 | |
|
99999 |
|
46 |
Vorrunde
| Runde Nr. 6 | Bahn 15 | Beginn: Sa., 01.06.2024 9:00 | Obmann: | Jana Meier |
|---|
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | V5 | D4 |
| Runde Nr. 7 | Bahn 16 | Beginn: Sa., 01.06.2024 9:00 | Obmann: | Arne Kunisch |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | D0 | V3 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | V5 | D4 |
| Runde Nr. 8 | Bahn 17 | Beginn: Sa., 01.06.2024 9:00 | Obmann: | Henri Breker |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D1 | V3 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | V5 | D1 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 4 | Bahn 13 | Beginn: Sa., 01.06.2024 10:50 | Obmann: | Raphael Paltz |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | D2 | V3 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D2 |
| Runde Nr. 5 | Bahn 14 | Beginn: Sa., 01.06.2024 10:50 | Obmann: | Jana Meier |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | D1 | V4 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | V5 | D4 |
64er KO
| V10 | D6 |
Bahn 6
Beginn: 13:15
Obmann: Josy Naumann
32er KO
| D9 | V10 |
Bahn 3
Beginn: 14:10
Obmann: Janna Bußmann
16er KO
| D7 | V10 |
Bahn 6
Beginn: 15:05
Obmann: Jana Meier
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
99999 |
|
25 | |
|
99999 |
|
||
|
99999 |
|
Vorrunde
| Runde Nr. 5 | Bahn 3 | Beginn: Sa., 01.06.2024 9:00 | Obmann: | Marwin Heuberger |
|---|
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | V3 | D2 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D2 | V3 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V4 | D0 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | D3 | V5 | ||
| 16 | D4 | V5 | ||
| 17 | V5 | D1 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | D4 | V5 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | V5 | D2 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 2 | Beginn: Sa., 01.06.2024 10:50 | Obmann: | Hendrik-Kilian Kolditz |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | D2 | V4 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D1 | V4 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D1 | V5 |
64er KO
Beginn:
Obmann:
32er KO
| V8 | D5 |
Bahn 2
Beginn: 14:30
Obmann: Kolja Stoch

