Burkhard, Jasmin
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 99999 |
| Platzierung | 43 |
Vorrunde
| Runde Nr. 7 | Bahn 16 | Beginn: Sa., 01.06.2024 9:00 | Obmann: | Arne Kunisch |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | D0 | V3 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | V5 | D4 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 11 | Beginn: Sa., 01.06.2024 10:50 | Obmann: | Konstantin Berger |
|---|
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D4 | V5 |

