Damm, Anna Sophie Charlotte
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung99999
Platzierung32

Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 10 Beginn: Sa., 01.06.2024 9:00 Obmann: Jonathan Drescher
Simon Höwekenmeier
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 D4 V5 D3 V5 V5 V5 0.67 27 9
2 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 23
3 D4 D0 D2 D4 V5 V5 0.33 20 -5
4 V5 D0 V5 V5 V5 D4 0.67 24 1
5 D1 D1 V5 D4 V5 D4 0.33 20 -8
6 D3 D2 D4 D4 D4 V5 0.17 22 -4
7 D0 D0 D1 V5 V5 D1 0.33 12 -16
Gefechte
1 D3 V5
2 V5 D1
3 V5 D4
4 D0 V5
5 D4 V5
6 V5 D0
7 V5 D1
8 D1 V5
9 V5 D2
10 D2 V5
11 D4 V5
12 D4 V5
13 V5 D4
14 D0 V5
15 D4 V5
16 V5 D3
17 V5 D0
18 D1 V5
19 D4 V5
20 D4 V5
21 D4 V5




Zwischenrunde
Runde Nr. 7 Bahn 16 Beginn: Sa., 01.06.2024 10:50 Obmann: Philip Groth
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 V5 D2 D3 V2 D2 0.4 14 -3
2 D3 V5 V5 V5 V5 0.8 23 5
3 V5 D3 D3 D4 V5 0.4 20 0
4 V5 D4 V5 D3 V5 0.6 22 3
5 D1 D4 V5 V4 D2 0.4 16 -3
6 V3 D2 D3 D4 V5 0.4 17 -2
Gefechte
1 V5 D3
2 V5 D3
3 V5 D2
4 V5 D2
5 V5 D2
6 V4 D3
7 D2 V3
8 D4 V5
9 D4 V5
10 D1 V2
11 D4 V5
12 V5 D3
13 D3 V5
14 D4 V5
15 V5 D3




64er KO
V10 D9
Bahn 4
Beginn: 13:15
Obmann: Holger Bühner

32er KO
D2 V10
Bahn 7
Beginn: 13:55
Obmann: Jana Meier


Anwesenheit
Setzung
Platzierung8