Damm, Anna Sophie Charlotte
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 99999 |
| Platzierung | 32 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 10 | Beginn: Sa., 01.06.2024 9:00 | Obmann: | Jonathan Drescher Simon Höwekenmeier |
|---|
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | D4 | V5 | ||
| 16 | V5 | D3 | ||
| 17 | V5 | D0 | ||
| 18 | D1 | V5 | ||
| 19 | D4 | V5 | ||
| 20 | D4 | V5 | ||
| 21 | D4 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 7 | Bahn 16 | Beginn: Sa., 01.06.2024 10:50 | Obmann: | Philip Groth |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V4 | D3 | ||
| 7 | D2 | V3 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | D1 | V2 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | V5 | D3 |
64er KO
| V10 | D9 |
Bahn 4
Beginn: 13:15
Obmann: Holger Bühner
32er KO
| D2 | V10 |
Bahn 7
Beginn: 13:55
Obmann: Jana Meier
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 8 |

