Stumpe, Hanna
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 10 |
| Platzierung | 39 |
Vorrunde
| Runde Nr. 9 | Bahn 18 | Beginn: Sa., 01.06.2024 9:00 | Obmann: | Raphael Paltz |
|---|
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | D2 | V4 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | V5 | D3 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 6 | Bahn 15 | Beginn: Sa., 01.06.2024 10:50 | Obmann: | Pierre Hilse |
|---|
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | D1 | V5 |
64er KO
| D7 | V10 |
Bahn 5
Beginn: 13:15
Obmann: Simon Höwekenmeier

