Goldmann, Paul
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 99999 |
| Platzierung | 84 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Bahn 4 | Beginn: Sa., 27.04.2024 9:00 | Obmann: | Simon Höwekenmeier |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D2 | V3 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D4 | ||
| 16 | V5 | D3 | ||
| 17 | D3 | V5 | ||
| 18 | V5 | D4 | ||
| 19 | V5 | D2 | ||
| 20 | V5 | D1 | ||
| 21 | D2 | V5 |

