Sport-Club Itzehoe Sport-Club Itzehoe
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
88 |
|
55 | |
|
132 |
|
94 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Bahn 4 | Beginn: Sa., 27.04.2024 9:00 | Obmann: | Simon Höwekenmeier |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D2 | V3 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D4 | ||
| 16 | V5 | D3 | ||
| 17 | D3 | V5 | ||
| 18 | V5 | D4 | ||
| 19 | V5 | D2 | ||
| 20 | V5 | D1 | ||
| 21 | D2 | V5 |
| Runde Nr. 14 | Bahn 14 | Beginn: Sa., 27.04.2024 9:00 | Obmann: | Romeo Talan |
|---|
Gefechte
| 1 | F | X | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | X | F | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | X | F | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | X | F | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D2 | V5 | ||
| 16 | F | X | ||
| 17 | V5 | D0 | ||
| 18 | V5 | D1 | ||
| 19 | D0 | V5 | ||
| 20 | F | X | ||
| 21 | V5 | D1 |
128er KO
| V15 | D11 |
Bahn 16
Beginn: 12:20
Obmann: Katrin Baumann
64er KO
| D14 | V15 |
Bahn 12
Beginn: 13:20
Obmann: Henri Breker

