Kuhn, Anna Christina
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 16 |
| Platzierung | 15 |
Vorrunde
| Runde Nr. 5 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | V5 | D0 | D3 | 0.25 | 11 | -4 | 4 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.75 | 17 | 5 | 2 | ||||
| 3 | D0 | D1 | D1 | V5 | 0.25 | 7 | -12 | 5 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 15 | 1 | ||||
| 5 | V5 | D3 | D4 | D2 | 0.25 | 14 | -4 | 3 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | V5 | D2 |
A32
| V15 | D14 |
Beginn:
Obmann:
A16
| D2 | V15 |
Beginn:
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 2 |

