Böhm, Johanna
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 6 |
| Platzierung | 5 |
Vorrunde
| Runde Nr. 5 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | V5 | D0 | D3 | 0.25 | 11 | -4 | 4 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.75 | 17 | 5 | 2 | ||||
| 3 | D0 | D1 | D1 | V5 | 0.25 | 7 | -12 | 5 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 15 | 1 | ||||
| 5 | V5 | D3 | D4 | D2 | 0.25 | 14 | -4 | 3 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | V5 | D2 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D8 |
Beginn:
Obmann:
A8
| D14 | V15 |
Beginn:
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 99 |
| Platzierung | 13 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 11 | 1 | ||||
| 2 | D3 | V5 | D3 | D2 | 0.25 | 13 | -3 | 3 | ||||
| 3 | D3 | D1 | V5 | D2 | 0.25 | 11 | -6 | 4 | ||||
| 4 | D0 | V5 | D2 | D1 | 0.25 | 8 | -10 | 5 | ||||
| 5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 8 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 |
A16
| D10 | V15 |
Beginn:
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 1 |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 3 |

