Baros, Eleni
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 11 |
| Platzierung | 4 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 11 | 1 | ||||
| 2 | D3 | V5 | D3 | D2 | 0.25 | 13 | -3 | 3 | ||||
| 3 | D3 | D1 | V5 | D2 | 0.25 | 11 | -6 | 4 | ||||
| 4 | D0 | V5 | D2 | D1 | 0.25 | 8 | -10 | 5 | ||||
| 5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 8 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 |
A16
| V15 | D7 |
Beginn:
Obmann:
A8
| V15 | D9 |
Beginn:
Obmann:
A4
| D5 | V15 |
Beginn:
Obmann:

