Siso Esche, Nicolas
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 1 |
| Platzierung | 2 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | V5 | D0 | D3 | V5 | 0.4 | 16 | -3 | 4 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 9 | 2 | ||||
| 3 | D3 | D3 | D4 | V4 | V5 | 0.4 | 19 | 1 | 3 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 | 1 | ||||
| 5 | V5 | D0 | D2 | D1 | D3 | 0.2 | 11 | -11 | 5 | ||||
| 6 | D1 | D2 | D1 | D2 | V5 | 0.2 | 11 | -12 | 6 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V4 | D2 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | V5 | D1 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D8 |
Beginn:
Obmann:
A8
| V15 | D14 |
Beginn:
Obmann:
A4
| V15 | D13 |
Beginn:
Obmann:
A2
| D11 | V15 |
Beginn:
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 3 |

