Pucher, Philipp
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 3 |
| Platzierung | 7 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | D3 | D2 | V5 | 0.6 | 20 | 6 | 2 | ||||
| 2 | D0 | V5 | V5 | D4 | D2 | 0.4 | 16 | -4 | 5 | ||||
| 3 | D4 | D4 | V5 | D1 | D1 | 0.2 | 15 | -9 | 6 | ||||
| 4 | V5 | D1 | D4 | V5 | D4 | 0.4 | 19 | -3 | 4 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.8 | 24 | 8 | 1 | ||||
| 6 | D0 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 19 | 2 | 3 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | D1 | V5 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D2 |
Beginn:
Obmann:
A8
| D14 | V15 |
Beginn:
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 1 |

