Krause, Colin
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 25 |
| Platzierung | 13 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | D3 | D2 | V5 | 0.6 | 20 | 6 | 2 | ||||
| 2 | D0 | V5 | V5 | D4 | D2 | 0.4 | 16 | -4 | 5 | ||||
| 3 | D4 | D4 | V5 | D1 | D1 | 0.2 | 15 | -9 | 6 | ||||
| 4 | V5 | D1 | D4 | V5 | D4 | 0.4 | 19 | -3 | 4 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.8 | 24 | 8 | 1 | ||||
| 6 | D0 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 19 | 2 | 3 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | D1 | V5 |
A32
| V15 | D9 |
Beginn:
Obmann:
A16
| D8 | V15 |
Beginn:
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 7 |
| Platzierung | 11 |
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | D2 | D1 | V5 | 0.6 | 18 | 3 | 3 | ||||
| 2 | D2 | V5 | D1 | D1 | D3 | 0.2 | 12 | -12 | 5 | ||||
| 3 | D0 | D4 | D1 | D3 | D0 | 0 | 8 | -17 | 6 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | D1 | D4 | 0.6 | 20 | 6 | 2 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 18 | 1 | ||||
| 6 | D3 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.6 | 19 | 2 | 4 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D0 | V5 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| D7 | V15 |
Beginn:
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 99 |
| Platzierung | 8 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 19 | 1 | ||||
| 2 | D1 | V5 | D2 | V5 | D3 | D3 | 0.33 | 19 | -8 | 6 | ||||
| 3 | D2 | D3 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.5 | 22 | -2 | 4 | ||||
| 4 | D2 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.67 | 26 | 9 | 2 | ||||
| 5 | D1 | D4 | D2 | D1 | D1 | D2 | 0 | 11 | -19 | 7 | ||||
| 6 | D3 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 26 | 6 | 3 | ||||
| 7 | D2 | V5 | D4 | D2 | V5 | D2 | 0.33 | 20 | -5 | 5 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | V5 | D3 | ||
| 17 | D2 | V5 | ||
| 18 | D4 | V5 | ||
| 19 | V5 | D1 | ||
| 20 | V5 | D1 | ||
| 21 | V5 | D2 |
A32
| V15 | D2 |
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D5 |
Beginn:
Obmann:
A8
| D11 | V15 |
Beginn:
Obmann:

