Lukarsch, Florian
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 4 |
| Platzierung | 6 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | D4 | D1 | V5 | 0.6 | 20 | 2 | 3 | ||||
| 2 | D2 | V5 | D1 | D2 | V5 | 0.4 | 15 | -6 | 4 | ||||
| 3 | D3 | D2 | D0 | D0 | V5 | 0.2 | 10 | -13 | 5 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.8 | 24 | 14 | 2 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 14 | 1 | ||||
| 6 | D3 | D4 | D3 | D0 | D4 | 0 | 14 | -11 | 6 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | V5 | D3 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D8 |
Beginn:
Obmann:
A8
| D12 | V15 |
Beginn:
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 2 |

