Besser, Michael
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 15 |
| Platzierung | 19 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 19 | 1 | ||||
| 2 | D1 | V5 | D2 | V5 | D3 | D3 | 0.33 | 19 | -8 | 6 | ||||
| 3 | D2 | D3 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.5 | 22 | -2 | 4 | ||||
| 4 | D2 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.67 | 26 | 9 | 2 | ||||
| 5 | D1 | D4 | D2 | D1 | D1 | D2 | 0 | 11 | -19 | 7 | ||||
| 6 | D3 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 26 | 6 | 3 | ||||
| 7 | D2 | V5 | D4 | D2 | V5 | D2 | 0.33 | 20 | -5 | 5 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | V5 | D3 | ||
| 17 | D2 | V5 | ||
| 18 | D4 | V5 | ||
| 19 | V5 | D1 | ||
| 20 | V5 | D1 | ||
| 21 | V5 | D2 |
A32
| D6 | V15 |
Beginn:
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 3 |

