Zwischenrunde
Runde Nr. 1
Bahn 1 | Beginn | 06.02.2022 11:00 | Obmann | Julia El Ayari Arne Kunisch |
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zgirvaci, Elisaveta | Frankfurter TV | 1 | D4 | D0 | V5 | D1 | D4 | D2 | 0.17 | 16 | -10 | ||
Kloeter, Frederika | OFC Bonn | 2 | V5 | D4 | V5 | D3 | D4 | D1 | 0.33 | 22 | -5 | ||
Olsen, Nora | TV Markkleeberg | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 23 | ||
Drayer, Helena | SV Waldkirch | 4 | D1 | D3 | D0 | V5 | D4 | D1 | 0.17 | 14 | -14 | ||
Glaser, Pauline | FC Kassel | 5 | V5 | V5 | D0 | D3 | V5 | D4 | 0.5 | 22 | 0 | ||
Zobel, Emilia | Dresdener FC | 6 | V5 | V5 | D1 | V5 | D3 | V5 | 0.67 | 24 | -2 | ||
Yoosefi, Daria | TV Augsburg | 7 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | D4 | 0.67 | 26 | 8 |
Runde Nr. 2
Bahn 3 | Beginn | 06.02.2022 11:00 | Obmann | Janik Nothelfer Marko Kurt Schmidt |
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amler, Maike | TSF Ditzingen | 1 | D4 | V5 | D1 | V5 | V5 | D4 | 0.5 | 24 | -1 | ||
Schubert, Lina | FC Tauberbischofsheim | 2 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | D4 | 0.67 | 26 | 5 | ||
Merseburger, Paula | Dresdener FC | 3 | D4 | D0 | D0 | D4 | D0 | V5 | 0.17 | 13 | -12 | ||
Aytekin, Cagla | Eintracht Frankfurt | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 24 | ||
Helmrath, Antonia | OSC Berlin | 5 | D2 | D4 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.5 | 22 | -3 | ||
Bußmann, Janna | FC Leipzig | 6 | D4 | D3 | V5 | D1 | D4 | D4 | 0.17 | 21 | -4 | ||
Rodionova, Kira | Heidelberger FC/TSG R. | 7 | V5 | V5 | D0 | D1 | D2 | V5 | 0.5 | 18 | -9 |
Runde Nr. 3
Bahn 5 | Beginn | 06.02.2022 11:00 | Obmann | Bo Otto |
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biesemann, Leni | Fechterring Hochwald | 1 | D1 | D2 | V5 | D3 | D2 | D2 | 0.17 | 15 | -14 | ||
Heinrich, Svenja | FC Hardheim-Höpfingen | 2 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 14 | ||
Reihs, Meika | Fechtzentrum Solingen | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 16 | ||
Masinde, Mila | SV Waldkirch | 4 | D4 | D0 | D3 | V5 | D3 | D4 | 0.17 | 19 | -9 | ||
Seidel, Lavinia Lucina | FC Leipzig | 5 | V5 | D4 | D1 | D3 | D2 | D3 | 0.17 | 18 | -10 | ||
Winker, Paula | TV Augsburg | 6 | V5 | D2 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 24 | 3 | ||
Cevikol, Eda | Eintracht Frankfurt | 7 | V5 | D3 | D2 | V5 | V5 | D4 | 0.5 | 24 | 0 |
Runde Nr. 4
Bahn 6 | Beginn | 06.02.2022 11:00 | Obmann | Pierre Hilse |
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buck, Marlene | Heidelberger FC/TSG R. | 1 | D4 | D3 | D3 | V5 | D3 | V5 | 0.33 | 23 | -1 | ||
Lebrenz, Mia | OFC Bonn | 2 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 10 | ||
Rosenow, Luise | FG Segeberg | 3 | V5 | D1 | D0 | D1 | D3 | D2 | 0.17 | 12 | -16 | ||
Barth, Jenna | Heidelberger FC/TSG R. | 4 | V5 | V5 | V5 | D2 | D3 | V5 | 0.67 | 25 | 5 | ||
Klauser, Tizia | TSV Weilheim | 5 | D2 | D3 | V5 | V5 | D4 | D4 | 0.33 | 23 | 0 | ||
Neuber, Greta | Heidenheimer SB | 6 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.67 | 28 | 5 | ||
Jana, Marlene | FC Leipzig | 7 | D2 | D2 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.5 | 22 | -3 |
Runde Nr. 5
Bahn 8 | Beginn | 06.02.2022 11:00 | Obmann | Kacper Kaczmarek Nareman Nour-Eldin |
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marx, Finja | Fechterring Hochwald | 1 | D1 | D1 | V5 | D0 | V5 | V5 | 0.5 | 17 | -5 | ||
Kunisch, Matilda | FC Offenbach | 2 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 20 | ||
Szekeres, Lily | Flanders Fencing | VS | 3 | V5 | D0 | V5 | D1 | D2 | D4 | 0.33 | 17 | -5 | |
Keller, Magdalena | Fechterring Hochwald | 4 | D1 | D1 | D1 | D1 | D2 | D0 | 0 | 6 | -24 | ||
Sternberg, Ina | FC Offenbach | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 19 | ||
Becker, Jorinde | TSV Korbach | 6 | D4 | D2 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.5 | 25 | 4 | ||
Civan, Tuana | SSV Ettal | 7 | D2 | D0 | V5 | V5 | D1 | D2 | 0.33 | 15 | -9 |
Runde Nr. 6
Bahn 10 | Beginn | 06.02.2022 11:00 | Obmann | Romeo Talan |
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petreanu, Andrada-Miha... | Eintracht Frankfurt | 1 | D0 | D4 | D1 | D0 | V5 | V5 | 0.33 | 15 | -12 | ||
Fricke, Fiona | FC Offenbach | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 20 | ||
Mohr, Darin | Heidelberger FC/TSG R. | 3 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.67 | 26 | 4 | ||
Sha, Chuyi | Eintracht Frankfurt | 4 | V5 | D4 | D4 | D1 | D4 | D3 | 0.17 | 21 | -5 | ||
Paulaeck, Alma | Fechtzentrum Berlin | 5 | V5 | D0 | D3 | V5 | D4 | D4 | 0.33 | 21 | 0 | ||
Strich, Hannah-Luise | FG Segeberg | 6 | D4 | D2 | D1 | V5 | V5 | D1 | 0.33 | 18 | -10 | ||
Geef, Tessa | Fechtzentrum TSV Hagen | 7 | D3 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 25 | 3 |
Runde Nr. 7
Bahn 11 | Beginn | 06.02.2022 11:00 | Obmann | Alessia Mirela De Angelis Filip Endlé |
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guo, Belle | SSG Bensheim | 1 | D3 | D4 | D1 | D3 | D0 | D1 | 0 | 12 | -16 | ||
Ihln, Sara | TSB Ravensburg | 2 | V5 | V5 | V5 | D2 | D4 | D0 | 0.5 | 21 | -3 | ||
Trevisan, Sophia | Fechtclub München | 3 | V5 | D4 | V5 | D0 | D4 | D2 | 0.33 | 20 | -8 | ||
Krause, Leni | TV Augsburg | 4 | V4 | D2 | D4 | D2 | V5 | D2 | 0.33 | 19 | -3 | ||
Libralato, Sara | Fechtzentrum Solingen | 5 | V4 | V5 | V5 | V3 | V5 | D1 | 0.83 | 23 | 9 | ||
Bachmann, Victoria Cha... | FG Segeberg | 6 | V5 | V5 | V5 | D3 | D2 | D3 | 0.5 | 23 | 0 | ||
Stumpf, Lea Marie | OFC Bonn | 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 21 |
Runde Nr. 8
Bahn 13 | Beginn | 06.02.2022 11:00 | Obmann | Ahmed Nour-Eldin Jan Talan |
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mauch, Fabienne | Heidenheimer SB | 1 | D1 | D2 | D1 | D2 | D4 | D4 | 0 | 14 | -16 | ||
Hense, Jolina | FC Leipzig | 2 | V5 | D3 | D1 | D2 | D1 | D1 | 0.17 | 13 | -13 | ||
Pedretti, Silvia | MTV München | 3 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 26 | 4 | ||
Nüsseler, Lisa-Marie | Heidenheimer SB | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.83 | 28 | 17 | ||
Peschke, Monja | FC Hardheim-Höpfingen | 5 | V5 | V5 | D4 | D2 | D0 | V5 | 0.5 | 21 | -1 | ||
Hauk, Eva | Frankfurter TV | 6 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | D4 | 0.67 | 28 | 10 | ||
Sternberg, Lya | FC Offenbach | 7 | V5 | V5 | D4 | D1 | D3 | V5 | 0.5 | 23 | -1 |
Runde Nr. 9
Bahn 14 | Beginn | 06.02.2022 11:00 | Obmann | Daniel Reiß Simon Bender |
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eger, Magdalena | Frankfurter TV | 1 | D1 | D1 | D4 | D0 | D2 | D2 | 0 | 10 | -17 | ||
Nour-Eldin, Nelly | Eintracht Frankfurt | 2 | V5 | D3 | D3 | D2 | V5 | D2 | 0.33 | 20 | -4 | ||
Peters, Nina | Heidelberger FC/TSG R. | 3 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 11 | ||
Waldmann, Victoria | TV Augsburg | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 10 | ||
Döring, Antonia | TV Markkleeberg | 5 | V5 | V5 | D4 | D4 | V5 | V5 | 0.67 | 28 | 12 | ||
Gräßle, Sophia | Heidenheimer SB | 6 | V2 | D3 | D2 | D1 | D0 | D2 | 0.17 | 10 | -17 | ||
Wang, Yixi | Fecht Club Krefeld | 7 | V5 | V5 | D3 | D4 | D4 | V5 | 0.5 | 26 | 5 |
Runde Nr. 10
Bahn 16 | Beginn | 06.02.2022 11:00 | Obmann | Riccardo Reining Joshua Rieger |
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lützenkirchen, Sara | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1 | D2 | V5 | D0 | V5 | D3 | V4 | 0.5 | 19 | -3 | ||
Busch, Katie | Heidenheimer SB | 2 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 13 | ||
Höfer, Lucca Ase | FC Leipzig | 3 | D2 | D0 | D1 | D2 | D2 | D2 | 0 | 9 | -21 | ||
Kolditz, Lilian-Fabien... | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 19 | ||
Petrovici, Antonia | FC Offenbach | 5 | D2 | D3 | V5 | D4 | D4 | V5 | 0.33 | 23 | -1 | ||
Weinert, Isabel | VFL Bad Nauheim | 6 | V5 | D1 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.67 | 24 | 2 | ||
Ixkes, Athea Alwara El... | Frankfurter TV | 7 | D3 | D3 | V5 | D1 | D2 | D3 | 0.17 | 17 | -9 |