Vorrunde
Runde Nr. 1
Bahn 1 | Beginn | 06.02.2022 9:00 | Obmann | Simon Bender |
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helmrath, Antonia | OSC Berlin | 1 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | D3 | 0.67 | 25 | 7 | ||
Glaser, Pauline | FC Kassel | 2 | D2 | V5 | V5 | D3 | V5 | D3 | 0.5 | 23 | -2 | ||
Rosenow, Luise | FG Segeberg | 3 | D0 | D4 | D2 | D4 | D3 | D0 | 0 | 13 | -17 | ||
Schubert, Lina | FC Tauberbischofsheim | 4 | V5 | D4 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.67 | 27 | 8 | ||
Pedretti, Silvia | MTV München | 5 | D3 | V4 | V5 | V5 | V5 | D0 | 0.67 | 22 | 0 | ||
Ihln, Sara | TSB Ravensburg | 6 | D3 | D3 | V5 | D2 | D2 | V5 | 0.33 | 20 | -4 | ||
Olsen, Nora | TV Markkleeberg | 7 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | D1 | 0.67 | 24 | 8 |
Runde Nr. 2
Bahn 2 | Beginn | 06.02.2022 9:00 | Obmann | Riccardo Reining |
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krause, Leni | TV Augsburg | 1 | V5 | D3 | D4 | V5 | D3 | V3 | 0.5 | 23 | 2 | ||
Kloeter, Frederika | OFC Bonn | 2 | D4 | D1 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 22 | -2 | ||
Cevikol, Eda | Eintracht Frankfurt | 3 | V4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 29 | 21 | ||
Bachmann, Victoria Cha... | FG Segeberg | 4 | V5 | D3 | D1 | V5 | V5 | V3 | 0.67 | 22 | 0 | ||
Höfer, Lucca Ase | FC Leipzig | 5 | D0 | D2 | D0 | D2 | D0 | D0 | 0 | 4 | -26 | ||
Zobel, Emilia | Dresdener FC | 6 | V5 | V5 | D3 | D4 | V5 | V5 | 0.67 | 27 | 8 | ||
Guo, Belle | SSG Bensheim | 7 | D3 | D4 | D0 | D2 | V5 | D4 | 0.17 | 18 | -3 |
Runde Nr. 3
Bahn 3 | Beginn | 06.02.2022 9:00 | Obmann | Ahmed Nour-Eldin Nareman Nour-Eldin |
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lützenkirchen, Sara | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1 | V5 | D4 | V5 | D4 | D4 | V5 | 0.5 | 27 | 3 | ||
Jana, Marlene | FC Leipzig | 2 | D4 | D1 | D2 | D4 | D0 | V5 | 0.17 | 16 | -10 | ||
Nüsseler, Lisa-Marie | Heidenheimer SB | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 16 | ||
Hauk, Eva | Frankfurter TV | 4 | D2 | V5 | D2 | V5 | D4 | V5 | 0.5 | 23 | 2 | ||
Amler, Maike | TSF Ditzingen | 5 | V5 | V5 | D1 | D1 | D4 | V5 | 0.5 | 21 | -5 | ||
Peschke, Monja | FC Hardheim-Höpfingen | 6 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 12 | ||
Strich, Hannah-Luise | FG Segeberg | 7 | D3 | D1 | D2 | D3 | D3 | D0 | 0 | 12 | -18 |
Runde Nr. 4
Bahn 4 | Beginn | 06.02.2022 9:00 | Obmann | Riccardo Reining |
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merseburger, Paula | Dresdener FC | 1 | D1 | D2 | D3 | D1 | V5 | D4 | 0.17 | 16 | -12 | ||
Heinrich, Svenja | FC Hardheim-Höpfingen | 2 | V5 | V5 | V5 | D3 | D3 | V5 | 0.67 | 26 | 12 | ||
Geef, Tessa | Fechtzentrum TSV Hagen | 3 | V5 | D0 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.67 | 21 | 2 | ||
Drayer, Helena | SV Waldkirch | 4 | V5 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | 0.17 | 5 | -23 | ||
Lebrenz, Mia | OFC Bonn | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 20 | ||
Seidel, Lavinia Lucina | FC Leipzig | 6 | D3 | V5 | D3 | V5 | D1 | V5 | 0.5 | 22 | 0 | ||
Winker, Paula | TV Augsburg | 7 | V5 | D3 | D4 | V5 | D4 | D4 | 0.33 | 25 | 1 |
Runde Nr. 5
Bahn 5 | Beginn | 06.02.2022 9:00 | Obmann | Bo Otto Joshua Rieger |
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolditz, Lilian-Fabien... | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1 | D3 | D3 | V5 | V5 | D2 | V4 | 0.5 | 22 | 5 | ||
Neuber, Greta | Heidenheimer SB | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D0 | V3 | 0.83 | 23 | 7 | ||
Szekeres, Lily | Flanders Fencing | VS | 3 | V5 | D3 | V5 | V5 | D2 | V3 | 0.67 | 23 | 2 | |
Masinde, Mila | SV Waldkirch | 4 | D0 | D4 | D3 | V5 | D1 | D2 | 0.17 | 15 | -11 | ||
Hense, Jolina | FC Leipzig | 5 | D0 | D0 | D4 | D1 | D0 | D4 | 0 | 9 | -21 | ||
Yoosefi, Daria | TV Augsburg | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 25 | ||
Sternberg, Lya | FC Offenbach | 7 | D2 | D1 | D1 | V5 | V5 | D0 | 0.33 | 14 | -7 |
Runde Nr. 6
Bahn 6 | Beginn | 06.02.2022 9:00 | Obmann | Jan Talan |
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petrovici, Antonia | FC Offenbach | 1 | V5 | D4 | D3 | D1 | V5 | D1 | 0.33 | 19 | -9 | ||
Paulaeck, Alma | Fechtzentrum Berlin | 2 | D4 | D4 | D4 | D2 | V5 | D2 | 0.17 | 21 | -6 | ||
Nour-Eldin, Nelly | Eintracht Frankfurt | 3 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | D2 | 0.67 | 23 | -1 | ||
Buck, Marlene | Heidelberger FC/TSG R. | 4 | V5 | V5 | D4 | D2 | V5 | D2 | 0.5 | 23 | 0 | ||
Stumpf, Lea Marie | OFC Bonn | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 16 | ||
Bußmann, Janna | FC Leipzig | 6 | D4 | D2 | D2 | D1 | D4 | D0 | 0 | 13 | -15 | ||
Busch, Katie | Heidenheimer SB | 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | V3 | 0.83 | 27 | 15 |
Runde Nr. 7
Bahn 7 | Beginn | 06.02.2022 9:00 | Obmann | Daniel Reiß |
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weinert, Isabel | VFL Bad Nauheim | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.83 | 28 | 14 | ||
Petreanu, Andrada-Miha... | Eintracht Frankfurt | 2 | D3 | V4 | D4 | V5 | D2 | D3 | 0.33 | 21 | -3 | ||
Klauser, Tizia | TSV Weilheim | 3 | D1 | D2 | V5 | V5 | D3 | D4 | 0.33 | 20 | 1 | ||
Gräßle, Sophia | Heidenheimer SB | 4 | D2 | V5 | D0 | V5 | D0 | D3 | 0.33 | 15 | -13 | ||
Trevisan, Sophia | Fechtclub München | 5 | D1 | D3 | D1 | D4 | D3 | D0 | 0 | 12 | -18 | ||
Sternberg, Ina | FC Offenbach | 6 | D2 | V4 | V4 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 25 | 9 | ||
Mohr, Darin | Heidelberger FC/TSG R. | 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.83 | 28 | 10 |
Runde Nr. 8
Bahn 8 | Beginn | 06.02.2022 9:00 | Obmann | Julia El Ayari Filip Endlé |
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mauch, Fabienne | Heidenheimer SB | 1 | D1 | D1 | D2 | V5 | D1 | V5 | 0.33 | 15 | -13 | ||
Civan, Tuana | SSV Ettal | 2 | V5 | D2 | V5 | V5 | D2 | D3 | 0.5 | 22 | 1 | ||
Fricke, Fiona | FC Offenbach | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 18 | ||
Ixkes, Athea Alwara El... | Frankfurter TV | 4 | V5 | D2 | D0 | V5 | D1 | D3 | 0.33 | 16 | -8 | ||
Keller, Magdalena | Fechterring Hochwald | 5 | D4 | D3 | D4 | D2 | D0 | D0 | 0 | 13 | -17 | ||
Döring, Antonia | TV Markkleeberg | 6 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 16 | ||
Peters, Nina | Heidelberger FC/TSG R. | 7 | D4 | V5 | D1 | V5 | V5 | D4 | 0.5 | 24 | 3 |
Runde Nr. 9
Bahn 9 | Beginn | 06.02.2022 9:00 | Obmann | Janik Nothelfer |
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunisch, Matilda | FC Offenbach | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 19 | ||
Zgirvaci, Elisaveta | Frankfurter TV | 2 | D0 | D1 | D0 | D1 | V5 | D3 | 0.17 | 10 | -18 | ||
Barth, Jenna | Heidelberger FC/TSG R. | 3 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.67 | 24 | 5 | ||
Sha, Chuyi | Eintracht Frankfurt | 4 | D3 | V5 | D3 | V5 | V5 | D1 | 0.5 | 22 | 1 | ||
Becker, Jorinde | TSV Korbach | 5 | D2 | V5 | D3 | D3 | V5 | D4 | 0.33 | 22 | -2 | ||
Biesemann, Leni | Fechterring Hochwald | 6 | D2 | D3 | D2 | D3 | D3 | D1 | 0 | 14 | -16 | ||
Libralato, Sara | Fechtzentrum Solingen | 7 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 26 | 11 |
Runde Nr. 10
Bahn 10 | Beginn | 06.02.2022 9:00 | Obmann | Arne Kunisch Marko Kurt Schmidt |
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reihs, Meika | Fechtzentrum Solingen | 1 | V3 | V5 | D3 | V5 | V5 | D1 | 0.67 | 22 | 7 | ||
Rodionova, Kira | Heidelberger FC/TSG R. | 2 | D2 | V5 | D0 | V5 | V5 | D2 | 0.5 | 19 | -1 | ||
Marx, Finja | Fechterring Hochwald | 3 | D2 | D2 | D4 | V5 | D4 | D0 | 0.17 | 17 | -10 | ||
Waldmann, Victoria | TV Augsburg | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.83 | 29 | 12 | ||
Eger, Magdalena | Frankfurter TV | 5 | D0 | D1 | D2 | D2 | D3 | D0 | 0 | 8 | -22 | ||
Wang, Yixi | Fecht Club Krefeld | 6 | D1 | D4 | V5 | D3 | V5 | D1 | 0.33 | 19 | -8 | ||
Aytekin, Cagla | Eintracht Frankfurt | 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 22 |