Vorrunde
Ergebnisse
Platzierung der Aufsteiger.
Platz | Name | Verein | Landesverband | Nation | V/M | TD | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yoosefi, Daria | TV Augsburg | 1 | 30 | 25 | ||
2 | Aytekin, Cagla | Eintracht Frankfurt | 1 | 30 | 22 | ||
3 | Cevikol, Eda | Eintracht Frankfurt | 1 | 29 | 21 | ||
4 | Lebrenz, Mia | OFC Bonn | 1 | 30 | 20 | ||
5 | Kunisch, Matilda | FC Offenbach | 1 | 30 | 19 | ||
6 | Fricke, Fiona | FC Offenbach | 1 | 30 | 18 | ||
7 | Nüsseler, Lisa-Marie | Heidenheimer SB | 1 | 30 | 16 | ||
7 | Stumpf, Lea Marie | OFC Bonn | 1 | 30 | 16 | ||
9 | Döring, Antonia | TV Markkleeberg | 0.83 | 29 | 16 | ||
10 | Busch, Katie | Heidenheimer SB | 0.83 | 27 | 15 | ||
11 | Weinert, Isabel | VFL Bad Nauheim | 0.83 | 28 | 14 | ||
12 | Peschke, Monja | FC Hardheim-Höpfingen | 0.83 | 29 | 12 | ||
12 | Waldmann, Victoria | TV Augsburg | 0.83 | 29 | 12 | ||
14 | Libralato, Sara | Fechtzentrum Solingen | 0.83 | 26 | 11 | ||
15 | Mohr, Darin | Heidelberger FC/TSG R. | 0.83 | 28 | 10 | ||
16 | Sternberg, Ina | FC Offenbach | 0.83 | 25 | 9 | ||
17 | Neuber, Greta | Heidenheimer SB | 0.83 | 23 | 7 | ||
18 | Heinrich, Svenja | FC Hardheim-Höpfingen | 0.67 | 26 | 12 | ||
19 | Schubert, Lina | FC Tauberbischofsheim | 0.67 | 27 | 8 | ||
19 | Zobel, Emilia | Dresdener FC | 0.67 | 27 | 8 | ||
21 | Olsen, Nora | TV Markkleeberg | 0.67 | 24 | 8 | ||
22 | Helmrath, Antonia | OSC Berlin | 0.67 | 25 | 7 | ||
23 | Reihs, Meika | Fechtzentrum Solingen | 0.67 | 22 | 7 | ||
24 | Barth, Jenna | Heidelberger FC/TSG R. | 0.67 | 24 | 5 | ||
25 | Szekeres, Lily | Flanders Fencing | VS | 0.67 | 23 | 2 | |
26 | Geef, Tessa | Fechtzentrum TSV Hagen | 0.67 | 21 | 2 | ||
27 | Bachmann, Victoria Charlotte | FG Segeberg | 0.67 | 22 | 0 | ||
27 | Pedretti, Silvia | MTV München | 0.67 | 22 | 0 | ||
29 | Nour-Eldin, Nelly | Eintracht Frankfurt | 0.67 | 23 | -1 | ||
30 | Kolditz, Lilian-Fabienne | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0.5 | 22 | 5 | ||
31 | Lützenkirchen, Sara | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0.5 | 27 | 3 | ||
32 | Peters, Nina | Heidelberger FC/TSG R. | 0.5 | 24 | 3 | ||
33 | Hauk, Eva | Frankfurter TV | 0.5 | 23 | 2 | ||
33 | Krause, Leni | TV Augsburg | 0.5 | 23 | 2 | ||
35 | Civan, Tuana | SSV Ettal | 0.5 | 22 | 1 | ||
35 | Sha, Chuyi | Eintracht Frankfurt | 0.5 | 22 | 1 | ||
37 | Buck, Marlene | Heidelberger FC/TSG R. | 0.5 | 23 | 0 | ||
38 | Seidel, Lavinia Lucina | FC Leipzig | 0.5 | 22 | 0 | ||
39 | Rodionova, Kira | Heidelberger FC/TSG R. | 0.5 | 19 | -1 | ||
40 | Glaser, Pauline | FC Kassel | 0.5 | 23 | -2 | ||
41 | Kloeter, Frederika | OFC Bonn | 0.5 | 22 | -2 | ||
42 | Amler, Maike | TSF Ditzingen | 0.5 | 21 | -5 | ||
43 | Winker, Paula | TV Augsburg | 0.33 | 25 | 1 | ||
44 | Klauser, Tizia | TSV Weilheim | 0.33 | 20 | 1 | ||
45 | Becker, Jorinde | TSV Korbach | 0.33 | 22 | -2 | ||
46 | Petreanu, Andrada-Mihaela | Eintracht Frankfurt | 0.33 | 21 | -3 | ||
47 | Ihln, Sara | TSB Ravensburg | 0.33 | 20 | -4 | ||
48 | Sternberg, Lya | FC Offenbach | 0.33 | 14 | -7 | ||
49 | Wang, Yixi | Fecht Club Krefeld | 0.33 | 19 | -8 | ||
50 | Ixkes, Athea Alwara Elisa Maria | Frankfurter TV | 0.33 | 16 | -8 | ||
51 | Petrovici, Antonia | FC Offenbach | 0.33 | 19 | -9 | ||
52 | Gräßle, Sophia | Heidenheimer SB | 0.33 | 15 | -13 | ||
52 | Mauch, Fabienne | Heidenheimer SB | 0.33 | 15 | -13 | ||
54 | Guo, Belle | SSG Bensheim | 0.17 | 18 | -3 | ||
55 | Paulaeck, Alma | Fechtzentrum Berlin | 0.17 | 21 | -6 | ||
56 | Marx, Finja | Fechterring Hochwald | 0.17 | 17 | -10 | ||
57 | Jana, Marlene | FC Leipzig | 0.17 | 16 | -10 | ||
58 | Masinde, Mila | SV Waldkirch | 0.17 | 15 | -11 | ||
59 | Merseburger, Paula | Dresdener FC | 0.17 | 16 | -12 | ||
60 | Zgirvaci, Elisaveta | Frankfurter TV | 0.17 | 10 | -18 | ||
61 | Drayer, Helena | SV Waldkirch | 0.17 | 5 | -23 | ||
62 | Bußmann, Janna | FC Leipzig | 0 | 13 | -15 | ||
63 | Biesemann, Leni | Fechterring Hochwald | 0 | 14 | -16 | ||
64 | Keller, Magdalena | Fechterring Hochwald | 0 | 13 | -17 | ||
64 | Rosenow, Luise | FG Segeberg | 0 | 13 | -17 | ||
66 | Strich, Hannah-Luise | FG Segeberg | 0 | 12 | -18 | ||
66 | Trevisan, Sophia | Fechtclub München | 0 | 12 | -18 | ||
68 | Hense, Jolina | FC Leipzig | 0 | 9 | -21 | ||
69 | Eger, Magdalena | Frankfurter TV | 0 | 8 | -22 | ||
70 | Höfer, Lucca Ase | FC Leipzig | 0 | 4 | -26 |
Ergebnisse
Endgültige Platzierung der Absteiger.
Platz | Name | Verein | Landesverband | Nation | V/M | TD | Diff |
---|