Vorrunde
Runde Nr. 1
Bahn 1 | Beginn | 05.02.2022 9:00 | Obmann | Emma Steffens |
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petersen, Ole | SV Einheit Altenburg | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 21 | ||
Haugk, Laurenz Alexand... | Fecht Club Krefeld | 2 | D3 | V5 | D4 | V4 | V5 | D4 | 0.5 | 25 | 5 | ||
Denk, Mathis | TSV Korbach | 3 | D0 | D2 | D0 | D3 | D2 | D4 | 0 | 11 | -19 | ||
Willers, Colten | TSF Ditzingen | 4 | D2 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.67 | 25 | 10 | ||
Jacob, Louis | FC Hardheim-Höpfingen | 5 | D0 | D0 | V5 | D1 | D1 | D1 | 0.17 | 8 | -19 | ||
Reich, Paul | Heidenheimer SB | 6 | D1 | D3 | V5 | V4 | V5 | D4 | 0.5 | 22 | 1 | ||
Heinecke, Max-Julius | TV Dillenburg | 7 | D3 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.67 | 24 | 1 |
Runde Nr. 2
Bahn 2 | Beginn | 05.02.2022 9:00 | Obmann | Alessia Mirela De Angelis |
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Röseler, Felix | FC Leipzig | 1 | D3 | V5 | V5 | D0 | V5 | V5 | 0.67 | 23 | 2 | ||
Völker, Theodor | TSV Berlin-Wittenau | 2 | V5 | D2 | V5 | D0 | V5 | D2 | 0.5 | 19 | -1 | ||
Gerndt, Jan | TV Dillenburg | 3 | D2 | V5 | D3 | D4 | D3 | D2 | 0.17 | 19 | -8 | ||
Exner, Lars | Fechtclub München | 4 | D2 | D2 | V5 | D1 | V5 | D2 | 0.33 | 17 | -6 | ||
Deng, Levi | Eintracht Frankfurt | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.83 | 28 | 17 | ||
Friedrich, Nils | FSV Görlitz | 6 | D4 | D0 | V5 | D0 | D1 | D2 | 0.17 | 12 | -16 | ||
Krause, Levi | TV Augsburg | 7 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 12 |
Runde Nr. 3
Bahn 3 | Beginn | 05.02.2022 9:00 | Obmann | Riccardo Reining |
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tatarov, Viktor | TV Dillenburg | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 14 | ||
Winker, Leonard | TV Augsburg | 2 | D4 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 27 | 6 | ||
Macchiano, Leandro | Fechtzentrum Solingen | 3 | D2 | V5 | V5 | D3 | D4 | D1 | 0.33 | 20 | -7 | ||
Singh Sud, Sebastian | TSV Berlin-Wittenau | 4 | D3 | D4 | D4 | V5 | D3 | D4 | 0.17 | 23 | -5 | ||
Zverev, Tim | Frankfurter TV | 5 | D2 | D2 | V5 | D3 | D4 | D3 | 0.17 | 19 | -9 | ||
Kolditz, Gideon-Lucien | TSV Bayer 04 Leverkusen | 6 | D2 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 24 | -1 | ||
Bützler, Paul | EFG Essen | 7 | D3 | D3 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.5 | 25 | 2 |
Runde Nr. 4
Bahn 4 | Beginn | 05.02.2022 9:00 | Obmann | Julia El Ayari |
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purat, Christian | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1 | D3 | V5 | V5 | D3 | V5 | D4 | 0.5 | 25 | 3 | ||
Zimmermann, Frederik | Heidenheimer SB | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 17 | ||
Blaser, Leonard | FC Tauberbischofsheim | 3 | D2 | D2 | D3 | D4 | D1 | D4 | 0 | 16 | -13 | ||
Rölle, Tristan | Heidelberger FC/TSG R. | 4 | D2 | D2 | V4 | D3 | D4 | D3 | 0.17 | 18 | -10 | ||
Duda, Denis Wolfgang | Fechtzentrum Berlin | 5 | V5 | D1 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.67 | 23 | -1 | ||
Schuster, Viktor | Frankfurter TV | 6 | D3 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 26 | 5 | ||
Freund, Julian | OSC Berlin | 7 | V5 | D2 | V5 | V5 | D4 | D4 | 0.5 | 25 | -1 |
Runde Nr. 5
Bahn 5 | Beginn | 05.02.2022 9:00 | Obmann | Hendrik-Kilian Kolditz |
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmidt, Julian | Fechtzentrum Solingen | 1 | D4 | V5 | D2 | D2 | D1 | D2 | 0.17 | 16 | -11 | ||
Bayer, Mighty Maitian | Frankfurter TV | 2 | V5 | V5 | D1 | D2 | D3 | V5 | 0.5 | 21 | -3 | ||
Blohm, Kai | FC Tauberbischofsheim | 3 | D3 | D2 | D0 | D2 | D2 | V4 | 0.17 | 13 | -14 | ||
Morlang, Kim | Lohausener SV | 4 | V4 | V5 | V5 | D3 | D3 | V5 | 0.67 | 25 | 10 | ||
Müller, Benno | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.83 | 28 | 13 | ||
Colling, Herve | Fechterring Hochwald | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 18 | ||
Fey, Tom | SSG Bensheim | 7 | V5 | D3 | D2 | D2 | D1 | D0 | 0.17 | 13 | -13 |
Runde Nr. 6
Bahn 6 | Beginn | 05.02.2022 9:00 | Obmann | Filip Endlé |
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmermann, Maxim | FSG Warendorf | 1 | D2 | D0 | D0 | D3 | D3 | D0 | 0 | 8 | -22 | ||
Fechner, Oskar | FC Berlin Südwest | 2 | V5 | D2 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 26 | 8 | ||
Mikes, Julian | Eintracht Frankfurt | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 20 | ||
Karnagel, Leopold | TV Markkleeberg | 4 | V5 | V5 | D2 | D4 | V5 | V5 | 0.67 | 26 | 7 | ||
Otto, Bo | Frankfurter TV | 5 | V5 | D1 | D2 | V5 | V5 | D4 | 0.5 | 22 | -1 | ||
Hentschel, Sebastian | SV Waldkirch | 6 | V5 | D1 | D4 | D4 | D1 | V5 | 0.33 | 20 | -6 | ||
Idler, Lucas | SV Böblingen | 7 | V5 | D4 | D0 | D1 | V5 | D3 | 0.33 | 18 | -6 |
Runde Nr. 7
Bahn 7 | Beginn | 05.02.2022 9:00 | Obmann | Kacper Kaczmarek |
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koch, Franz | Dresdener FC | 1 | D4 | V5 | D1 | D0 | V5 | D1 | 0.33 | 16 | -12 | ||
Hochgrefe, Tom | FSG Warendorf | 2 | V5 | V2 | D2 | D0 | D4 | D2 | 0.33 | 15 | -10 | ||
Heuser, Tobias | Wiesbadener FC | 3 | D4 | D1 | D3 | D0 | D2 | D3 | 0 | 13 | -13 | ||
Goedejohann, Anselm Ma... | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V3 | V5 | 1 | 28 | 16 | ||
Zwicker, Theodor | FC Konstanz | 5 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 21 | ||
Riffel, Finn Niklas | Heidenheimer SB | 6 | D4 | V5 | V4 | D0 | D1 | D4 | 0.33 | 18 | -6 | ||
Englert, Arthur | Eintracht Frankfurt | 7 | V5 | V5 | V5 | D2 | D2 | V5 | 0.67 | 24 | 4 |
Runde Nr. 8
Bahn 9 | Beginn | 05.02.2022 9:00 | Obmann | Janik Nothelfer |
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbas, Sebastian | VFL Bad Nauheim | 1 | D3 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.6 | 21 | 5 | ||
Clusen, Henri | TV Paderborn | 2 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 8 | ||
Kalch, Elias | TV Augsburg | 3 | D1 | D3 | D2 | V5 | V5 | 0.4 | 16 | -2 | ||
Hertweck, Andri | Eintracht Frankfurt | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 13 | ||
Patz, Valentin | SV Waldkirch | 5 | D4 | D3 | D1 | D2 | V5 | 0.2 | 15 | -7 | ||
Arenhövel, Paul | FSG Warendorf | 6 | D1 | D1 | D2 | D2 | D2 | 0 | 8 | -17 |
Runde Nr. 9
Bahn 10 | Beginn | 05.02.2022 9:00 | Obmann | Jan Talan |
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giannolo, Valerio | Frankfurter TV | 1 | D1 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.6 | 18 | 2 | ||
Bentivogli, Leonardo | Leidsche Schermvereniging AEW | 2 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 10 | ||
Kindinger, Oliver | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3 | D4 | D2 | V5 | V4 | V4 | 0.6 | 19 | -1 | ||
Martin, Jasper | Eintracht Frankfurt | 4 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 14 | ||
Grewer, Tobias | Heidenheimer SB | 5 | D0 | D2 | D3 | D0 | D1 | 0 | 6 | -18 | ||
Gebhard, Tobias | SV Medizin Bautzen | 6 | D2 | D2 | D3 | D1 | V5 | 0.2 | 13 | -7 |
Runde Nr. 10
Bahn 11 | Beginn | 05.02.2022 9:00 | Obmann | Andreas Brand |
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reiche, Korbinian | SV Medizin Bautzen | 1 | D3 | V5 | D2 | D4 | V5 | 0.4 | 19 | -4 | ||
Ostalskiy, Ivan | Heidenheimer SB | 2 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.8 | 23 | 7 | ||
Güttler, Maximilian | Eintracht Frankfurt | 3 | D4 | D1 | D2 | D3 | D3 | 0 | 13 | -12 | ||
Heimann, Anton | Fechtzentrum Solingen | 4 | V5 | D3 | V5 | D1 | V5 | 0.6 | 19 | 4 | ||
Baumgärtner, Tim | SportVg Feuerbach | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 11 | ||
Reineke, Franz | SSV Ettal | 6 | D4 | D4 | V5 | D1 | D3 | 0.2 | 17 | -6 |