Zwischenrunde
Runde Nr. 1
Bahn 1 | Beginn | 05.02.2022 11:10 | Obmann | Florian Rosenbaum |
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petersen, Ole | SV Einheit Altenburg | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 20 | ||
Schuster, Viktor | Frankfurter TV | 2 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 14 | ||
Zimmermann, Maxim | FSG Warendorf | 3 | D0 | D1 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.5 | 19 | -7 | ||
Idler, Lucas | SV Böblingen | 4 | D2 | D1 | D4 | V5 | D3 | V5 | 0.33 | 20 | -2 | ||
Exner, Lars | Fechtclub München | 5 | D3 | D1 | D3 | D2 | D2 | D3 | 0 | 14 | -16 | ||
Englert, Arthur | Eintracht Frankfurt | 6 | D2 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 25 | 4 | ||
Denk, Mathis | TSV Korbach | 7 | D1 | D2 | D4 | D0 | V5 | D3 | 0.17 | 15 | -13 |
Runde Nr. 2
Bahn 2 | Beginn | 05.02.2022 11:10 | Obmann | Hendrik-Kilian Kolditz |
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grewer, Tobias | Heidenheimer SB | 1 | D1 | D1 | D0 | D0 | D0 | 0 | 2 | -23 | ||
Riffel, Finn Niklas | Heidenheimer SB | 2 | V5 | D2 | D1 | D1 | D1 | 0.2 | 10 | -11 | ||
Röseler, Felix | FC Leipzig | 3 | V5 | V5 | V5 | D3 | D1 | 0.6 | 19 | 3 | ||
Macchiano, Leandro | Fechtzentrum Solingen | 4 | V5 | V5 | D3 | D2 | D1 | 0.4 | 16 | 0 | ||
Winker, Leonard | TV Augsburg | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 15 | ||
Mikes, Julian | Eintracht Frankfurt | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.8 | 24 | 16 |
Runde Nr. 3
Bahn 3 | Beginn | 05.02.2022 11:10 | Obmann | Ahmed Nour-Eldin |
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arenhövel, Paul | FSG Warendorf | 1 | D2 | D0 | D3 | D1 | V5 | 0.2 | 11 | -13 | ||
Hochgrefe, Tom | FSG Warendorf | 2 | V5 | V5 | D2 | D1 | D4 | 0.4 | 17 | -2 | ||
Hentschel, Sebastian | SV Waldkirch | 3 | V5 | D2 | D3 | D3 | D2 | 0.2 | 15 | -5 | ||
Colling, Herve | Fechterring Hochwald | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 12 | ||
Karnagel, Leopold | TV Markkleeberg | 5 | V5 | V5 | V5 | D2 | D4 | 0.6 | 21 | 6 | ||
Heinecke, Max-Julius | TV Dillenburg | 6 | D4 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.6 | 22 | 2 |
Runde Nr. 4
Bahn 4 | Beginn | 05.02.2022 11:10 | Obmann | Riccardo Reining |
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmermann, Frederik | Heidenheimer SB | 1 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.8 | 23 | 15 | ||
Fechner, Oskar | FC Berlin Südwest | 2 | D2 | V5 | V4 | D2 | V5 | 0.6 | 18 | 4 | ||
Koch, Franz | Dresdener FC | 3 | D1 | D1 | V5 | D2 | D2 | 0.2 | 11 | -13 | ||
Reiche, Korbinian | SV Medizin Bautzen | 4 | D0 | D3 | D4 | D4 | V5 | 0.2 | 16 | -6 | ||
Kolditz, Gideon-Lucien | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 14 | ||
Heuser, Tobias | Wiesbadener FC | 6 | D0 | D0 | V5 | D3 | D0 | 0.2 | 8 | -14 |
Runde Nr. 5
Bahn 5 | Beginn | 05.02.2022 11:10 | Obmann | Alessia Mirela De Angelis |
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morlang, Kim | Lohausener SV | 1 | D2 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.6 | 20 | 5 | ||
Goedejohann, Anselm Ma... | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2 | V3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 23 | 15 | ||
Kalch, Elias | TV Augsburg | 3 | D4 | D1 | V5 | D2 | D4 | 0.2 | 16 | -4 | ||
Duda, Denis Wolfgang | Fechtzentrum Berlin | 4 | V5 | D1 | D0 | V5 | V5 | 0.6 | 16 | -5 | ||
Reineke, Franz | SSV Ettal | 5 | D0 | D2 | V5 | D4 | D4 | 0.2 | 15 | -7 | ||
Blaser, Leonard | FC Tauberbischofsheim | 6 | D3 | D2 | V5 | D4 | V5 | 0.4 | 19 | -4 |
Runde Nr. 6
Bahn 6 | Beginn | 05.02.2022 11:10 | Obmann | Janik Nothelfer |
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tatarov, Viktor | TV Dillenburg | 1 | V4 | V5 | V5 | V2 | D4 | 0.8 | 20 | 8 | ||
Barbas, Sebastian | VFL Bad Nauheim | 2 | D2 | V5 | V5 | D1 | D3 | 0.4 | 16 | -1 | ||
Patz, Valentin | SV Waldkirch | 3 | D1 | D2 | D2 | D3 | D1 | 0 | 9 | -16 | ||
Güttler, Maximilian | Eintracht Frankfurt | 4 | D2 | D4 | V5 | D4 | D3 | 0.2 | 18 | -4 | ||
Bayer, Mighty Maitian | Frankfurter TV | 5 | D2 | V2 | V5 | V5 | D1 | 0.6 | 15 | 0 | ||
Willers, Colten | TSF Ditzingen | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 13 |
Runde Nr. 7
Bahn 7 | Beginn | 05.02.2022 11:10 | Obmann | Kacper Kaczmarek |
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostalskiy, Ivan | Heidenheimer SB | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.8 | 22 | 7 | ||
Heimann, Anton | Fechtzentrum Solingen | 2 | D2 | V5 | D4 | V5 | D4 | 0.4 | 20 | 1 | ||
Hertweck, Andri | Eintracht Frankfurt | 3 | D4 | D4 | V5 | V5 | D4 | 0.4 | 22 | 5 | ||
Gebhard, Tobias | SV Medizin Bautzen | 4 | D1 | V5 | D0 | V4 | D4 | 0.4 | 14 | -9 | ||
Jacob, Louis | FC Hardheim-Höpfingen | 5 | D3 | D0 | D2 | D4 | D2 | 0 | 11 | -13 | ||
Völker, Theodor | TSV Berlin-Wittenau | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 9 |
Runde Nr. 8
Bahn 8 | Beginn | 05.02.2022 11:10 | Obmann | Ognyan Zyumbyulev |
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giannolo, Valerio | Frankfurter TV | 1 | V5 | D2 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 21 | 1 | ||
Otto, Bo | Frankfurter TV | 2 | D2 | D3 | D3 | D2 | D2 | 0 | 12 | -13 | ||
Baumgärtner, Tim | SportVg Feuerbach | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 10 | ||
Singh Sud, Sebastian | TSV Berlin-Wittenau | 4 | D4 | V5 | D4 | V5 | D1 | 0.4 | 19 | -1 | ||
Friedrich, Nils | FSV Görlitz | 5 | D4 | V5 | D2 | D2 | D0 | 0.2 | 13 | -9 | ||
Clusen, Henri | TV Paderborn | 6 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 12 |
Runde Nr. 9
Bahn 9 | Beginn | 05.02.2022 11:10 | Obmann | Gioia Märzhäuser |
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blohm, Kai | FC Tauberbischofsheim | 1 | V5 | D1 | D3 | D3 | D2 | 0.2 | 14 | -10 | ||
Kindinger, Oliver | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2 | D4 | D2 | D2 | V5 | D3 | 0.2 | 16 | -8 | ||
Bentivogli, Leonardo | Leidsche Schermvereniging AEW | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.8 | 22 | 10 | ||
Freund, Julian | OSC Berlin | 4 | V5 | V5 | D3 | V5 | D1 | 0.6 | 19 | 3 | ||
Gerndt, Jan | TV Dillenburg | 5 | V5 | D4 | D1 | D1 | D1 | 0.2 | 12 | -11 | ||
Zwicker, Theodor | FC Konstanz | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 |
Runde Nr. 10
Bahn 10 | Beginn | 05.02.2022 11:10 | Obmann | Romeo Talan |
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin, Jasper | Eintracht Frankfurt | 1 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 8 | ||
Deng, Levi | Eintracht Frankfurt | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 12 | ||
Haugk, Laurenz Alexand... | Fecht Club Krefeld | 3 | D2 | D2 | V5 | D1 | V5 | 0.4 | 15 | -7 | ||
Zverev, Tim | Frankfurter TV | 4 | D3 | D4 | D4 | V5 | D2 | 0.2 | 18 | -4 | ||
Reich, Paul | Heidenheimer SB | 5 | D2 | D4 | V5 | D2 | D4 | 0.2 | 17 | -4 | ||
Fey, Tom | SSG Bensheim | 6 | D3 | D0 | D3 | V5 | V5 | 0.4 | 16 | -5 |
Runde Nr. 11
Bahn 11 | Beginn | 05.02.2022 11:10 | Obmann | Nareman Nour-Eldin |
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purat, Christian | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1 | D4 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.6 | 20 | 7 | ||
Müller, Benno | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 | ||
Rölle, Tristan | Heidelberger FC/TSG R. | 3 | D1 | D2 | V5 | D0 | D1 | 0.2 | 9 | -15 | ||
Schmidt, Julian | Fechtzentrum Solingen | 4 | D1 | D3 | D4 | D4 | V5 | 0.2 | 17 | -6 | ||
Bützler, Paul | EFG Essen | 5 | V2 | D0 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 17 | 4 | ||
Krause, Levi | TV Augsburg | 6 | D4 | D0 | V5 | D3 | D3 | 0.2 | 15 | -6 |