Vorrunde
Runde Nr. 1
| Bahn 2 | Beginn | 12.02.2022 10:30 | Obmann | Pavol Celler |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabianek, Hanna | STLFC | 1 | D0 | D4 | V4 | D2 | 0.25 | 10 | -8 | ||
| Gröss, Chiara | SZTK | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 15 | ||
| Reiner, Aglaya | UFC | 3 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 3 | ||
| Obenaus, Lilli | STLFC | 4 | D3 | D0 | D3 | V5 | 0.25 | 11 | -7 | ||
| Mlekuz, Eli | ?D Tabor | 5 | V5 | D2 | D3 | D4 | 0.25 | 14 | -3 |
Runde Nr. 2
| Bahn 4 | Beginn | 12.02.2022 10:30 | Obmann | Michala Cellerova |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eistert, Julia | AFCS | 1 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 12 | ||
| Purkarthofer, Marie | STLFC | 2 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.75 | 18 | 7 | ||
| Knoppek, Stefanie | STLFC | 3 | D0 | D0 | D0 | D1 | 0 | 1 | -19 | ||
| Hribrar, Manca | ?D Tabor | 4 | D1 | V5 | V5 | D4 | 0.5 | 15 | 2 | ||
| Letkovicova, Julia | STU Bratislava | 5 | D0 | D3 | V5 | V5 | 0.5 | 13 | -2 |
Runde Nr. 3
| Bahn 5 | Beginn | 12.02.2022 10:30 | Obmann | Peter Brigola |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabianek, Marie | STLFC | 1 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.75 | 19 | 10 | ||
| Wieser, Lisa | STLFC | 2 | D0 | D4 | D1 | D0 | 0 | 5 | -15 | ||
| Mack, Laetizia | AFCS | 3 | D2 | V5 | V5 | D4 | 0.5 | 16 | -2 | ||
| Tanzmeister, Franziska | ASC | 4 | V5 | V5 | D4 | D3 | 0.5 | 17 | 2 | ||
| Solobayeva, Elina | Klub ?ermu ?amorín | 5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 17 | 5 |
