Zwischenrunde
Runde Nr. 1
| Bahn 4 | Beginn | 12.02.2022 11:40 | Obmann | Pavol Celler |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obenaus, Lilli | STLFC | 1 | D1 | D0 | D3 | V5 | D3 | 0.2 | 12 | -12 | ||
| Purkarthofer, Marie | STLFC | 2 | V5 | D3 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 22 | 8 | ||
| Gröss, Chiara | SZTK | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 21 | ||
| Mack, Laetizia | AFCS | 4 | V5 | D3 | D1 | D3 | D4 | 0.2 | 16 | -7 | ||
| Hribrar, Manca | ?D Tabor | 5 | D4 | D0 | D0 | V5 | D1 | 0.2 | 10 | -13 | ||
| Solobayeva, Elina | Klub ?ermu ?amorín | 6 | V5 | V5 | D0 | V5 | V5 | 0.8 | 20 | 3 |
Runde Nr. 2
| Bahn 5 | Beginn | 12.02.2022 11:40 | Obmann | Michala Cellerova |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reiner, Aglaya | UFC | 1 | D1 | D2 | D1 | V5 | V5 | 0.4 | 14 | -3 | ||
| Eistert, Julia | AFCS | 2 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 14 | ||
| Tanzmeister, Franziska | ASC | 3 | V5 | V5 | D4 | V5 | D4 | 0.6 | 23 | 6 | ||
| Fabianek, Marie | STLFC | 4 | V5 | D0 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 19 | 3 | ||
| Letkovicova, Julia | STU Bratislava | 5 | D1 | D0 | D2 | D1 | D2 | 0 | 6 | -19 | ||
| Mlekuz, Eli | ?D Tabor | 6 | D1 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 19 | -1 |
