Vorrunde
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevaux, Lena | FTSJD |
|
|
| 2 | Erber, Emily-Sophie | HSVSTJ |
|
|
| 3 | Pasic, Rea | UWK |
|
|
| 4 | Umlauf, Beatrix | FCH |
|
|
| 5 | Rumenovski, Cintia | FUL |
|
|
| 6 | Paukner, Flora | OOELFK |
|
|
| 7 | Schmidt, Leni Sophie | FUL |
|
|
| 7 | Stroblmair, Emma | OOELFK |
|
