Vorrunde
Runde Nr. 1
| Bahn 1 | Beginn | 12.02.2022 14:35 | Obmann | Cristina Manolache |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasic, Rea | UWK | 1 | D2 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.71 | 28 | 2 | ||
| Umlauf, Beatrix | FCH | 2 | V5 | V5 | V5 | D2 | D2 | D3 | V5 | 0.57 | 27 | 5 | ||
| Paukner, Flora | OOELFK | 3 | D3 | D1 | V5 | D4 | D3 | D3 | V5 | 0.29 | 24 | -4 | ||
| Schmidt, Leni Sophie | FUL | 4 | D4 | D2 | D0 | D0 | D2 | D1 | V5 | 0.14 | 14 | -20 | ||
| Erber, Emily-Sophie | HSVSTJ | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 35 | 24 | ||
| Rumenovski, Cintia | FUL | 6 | D4 | V5 | V5 | V5 | D3 | D2 | V5 | 0.57 | 29 | 3 | ||
| Chevaux, Lena | FTSJD | 7 | D4 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.71 | 30 | 10 | ||
| Stroblmair, Emma | OOELFK | 8 | D1 | D2 | D3 | D4 | D0 | D4 | D1 | 0 | 15 | -20 |
