Zwischenrunde
Runde Nr. 1
Bahn 4 Beginn 13.02.2022 10:40 Obmann Peter Brigola

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Langfelder, Laurenz UFC 1 D3 D1 V5 V5 D1 0.4 15 -3
Küttner, Nicolas ASC 2 V5 D3 V5 V5 D4 0.6 22 8
Pribas, Fabian Alexi AFCS 3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 19
Seibitz, Leo STLFC 4 D1 D0 D1 D0 D0 0 2 -23
Rohrer, Tim STLFC 5 D2 D1 D1 V5 D1 0.2 10 -10
Falchetto, Lauro FUM 6 V5 V5 D0 V5 V5 0.8 20 9



Runde Nr. 2
Bahn 5 Beginn 13.02.2022 10:40 Obmann Dimitrije Bugarin

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Pecher, Nikolaus STLFC 1 D4 V5 D0 V5 D1 0.4 15 -4
Pecnik, Georg FCW 2 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 14
Scharinger, Anton STLFC 3 D0 D0 D0 D2 D3 0 5 -20
Küttner, Kilian ASC 4 V5 D4 V5 V5 V5 0.8 24 17
Durakovic, Maj Kamnik SK 5 D4 D1 V5 D2 V5 0.4 17 -3
Kreiziger, Luka ?D Tabor 6 V5 D2 V5 D0 D3 0.4 15 -4



Runde Nr. 3
Bahn 2 Beginn 13.02.2022 10:40 Obmann Michala Cellerova

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Waldeck, Gustav UFC 1 V5 V5 D4 V5 V5 0.8 24 11
Skrabitz, Tim STLFC 2 D2 V5 D1 V5 D4 0.4 17 0
Della Pietra, Ulisse STLFC 3 D0 D0 D0 D1 V5 0.2 6 -17
Lan?ari?, Branislav Klub ?ermu ?amorín 4 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 17
Ambrus, Bence Klub ?ermu ?amorín 5 D4 D2 V5 D1 V5 0.4 17 1
Brunner Fajmut, Dan Kamnik SK 6 D2 V5 D3 D2 D0 0.2 12 -12



Runde Nr. 4
Bahn 1 Beginn 13.02.2022 10:40 Obmann Martin Gvoth

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Lutz, David STLFC 1 D0 D0 D0 D1 D3 0 4 -21
Nemec, Jaden FUM 2 V5 D0 D0 V5 V5 0.6 15 -3
Melot De Beauregard, M... AFCS 3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 24
Hubner, Maximilian FCW 4 V5 V5 D1 V5 V5 0.8 21 14
Holler, Paul STLFC 5 V5 D4 D0 D2 V5 0.4 16 -1
Ehrenhöfer, Philipp FGS 6 V5 D4 D0 D0 D1 0.2 10 -13