Vorrunde
Runde Nr. 1
| Bahn 1 | Beginn | 13.02.2022 9:25 | Obmann | Dimitrije Bugarin |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waldeck, Gustav | UFC | 1 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.75 | 17 | 10 | ||
| Rohrer, Tim | STLFC | 2 | D0 | D4 | V5 | D1 | 0.25 | 10 | -5 | ||
| Skrabitz, Tim | STLFC | 3 | D2 | V5 | V5 | D2 | 0.5 | 14 | -1 | ||
| Entler, Alexander | FGS | 4 | D0 | D0 | D1 | D0 | 0 | 1 | -19 | ||
| Lan?ari?, Branislav | Klub ?ermu ?amorín | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 15 |
Runde Nr. 2
| Bahn 2 | Beginn | 13.02.2022 9:25 | Obmann | Michala Cellerova |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Küttner, Nicolas | ASC | 1 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.75 | 19 | 8 | ||
| Langfelder, Laurenz | UFC | 2 | D3 | V5 | D1 | D2 | 0.25 | 11 | -5 | ||
| Della Pietra, Ulisse | STLFC | 3 | D1 | D1 | D0 | D4 | 0 | 6 | -14 | ||
| Melot De Beauregard, M... | AFCS | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 15 | ||
| Kreiziger, Luka | ?D Tabor | 5 | D2 | V5 | V5 | D0 | 0.5 | 12 | -4 |
Runde Nr. 3
| Bahn 3 | Beginn | 13.02.2022 9:25 | Obmann | Martin Gvoth |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scharinger, Anton | STLFC | 1 | D1 | D0 | D0 | D2 | 0 | 3 | -17 | ||
| Falchetto, Lauro | FUM | 2 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.75 | 16 | 8 | ||
| Pribas, Fabian Alexi | AFCS | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 18 | ||
| Ehrenhöfer, Philipp | FGS | 4 | V5 | D1 | D1 | V5 | 0.5 | 12 | 0 | ||
| Brunner Fajmut, Dan | Kamnik SK | 5 | V5 | D1 | D0 | D2 | 0.25 | 8 | -9 |
Runde Nr. 4
| Bahn 4 | Beginn | 13.02.2022 9:25 | Obmann | Pavol Celler |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemec, Jaden | FUM | 1 | V5 | D1 | D0 | D0 | 0.25 | 6 | -12 | ||
| Pecher, Nikolaus | STLFC | 2 | D3 | D2 | V5 | D1 | 0.25 | 11 | -8 | ||
| Hubner, Maximilian | FCW | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 13 | ||
| Holler, Paul | STLFC | 4 | V5 | D4 | D1 | V5 | 0.5 | 15 | 2 | ||
| Durakovic, Maj | Kamnik SK | 5 | V5 | V5 | D3 | D3 | 0.5 | 16 | 5 |
Runde Nr. 5
| Bahn 5 | Beginn | 13.02.2022 9:25 | Obmann | Peter Brigola |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecnik, Georg | FCW | 1 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.75 | 16 | 9 | ||
| Seibitz, Leo | STLFC | 2 | D1 | D0 | D1 | D1 | 0 | 3 | -17 | ||
| Küttner, Kilian | ASC | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 16 | ||
| Lutz, David | STLFC | 4 | D0 | V5 | D0 | D0 | 0.25 | 5 | -11 | ||
| Ambrus, Bence | Klub ?ermu ?amorín | 5 | D1 | V5 | D3 | V5 | 0.5 | 14 | 3 |
