Vorrunde
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lan?ari?, Branislav | Klub ?ermu ?amorín |
|
|
| 1 | Melot De Beauregard, Matisse | AFCS |
|
|
| 3 | Pribas, Fabian Alexi | AFCS |
|
|
| 4 | Hubner, Maximilian | FCW |
|
|
| 5 | Küttner, Kilian | ASC |
|
|
| 6 | Skrabitz, Tim | STLFC |
|
|
| 7 | Pecnik, Georg | FCW |
|
|
| 8 | Holler, Paul | STLFC |
|
|
| 9 | Falchetto, Lauro | FUM |
|
|
| 10 | Langfelder, Laurenz | UFC |
|
|
| 11 | Waldeck, Gustav | UFC |
|
|
| 12 | Küttner, Nicolas | ASC |
|
|
| 13 | Ehrenhöfer, Philipp | FGS |
|
|
| 14 | Nemec, Jaden | FUM |
|
|
| 15 | Lutz, David | STLFC |
|
|
| 16 | Della Pietra, Ulisse | STLFC |
|
|
| 16 | Durakovic, Maj | Kamnik SK |
|
|
| 16 | Scharinger, Anton | STLFC |
|
|
| 16 | Brunner Fajmut, Dan | Kamnik SK |
|
|
| 16 | Rohrer, Tim | STLFC |
|
|
| 16 | Pecher, Nikolaus | STLFC |
|
|
| 16 | Entler, Alexander | FGS |
|
|
| 16 | Ambrus, Bence | Klub ?ermu ?amorín |
|
|
| 16 | Seibitz, Leo | STLFC |
|
|
| 16 | Kreiziger, Luka | ?D Tabor |
|
