Zwischenrunde
Runde Nr. 1
| Bahn 3 | Beginn | 13.02.2022 11:25 | Obmann | Cristina Manolache |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scuric, Hedda | UWK | 1 | D3 | D3 | D1 | D3 | 0 | 10 | -9 | ||
| Deisl, Stefanie | AFCS | 2 | V5 | D3 | V5 | D3 | 0.5 | 16 | -1 | ||
| Huber, Pia | FUM | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 7 | ||
| Kleinert, Lilly-Eleono... | FTSJF | 4 | V5 | D4 | D4 | D2 | 0.25 | 15 | -1 | ||
| Tanzmeister, Franziska | ASC | 5 | V4 | V5 | D3 | V5 | 0.75 | 17 | 4 |
Runde Nr. 2
| Bahn 4 | Beginn | 13.02.2022 11:25 | Obmann | Werner Lach |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zerlauth, Anna Lea | FTSJD | 1 | D4 | D4 | D3 | V5 | 0.25 | 16 | -1 | ||
| Pasic, Rea | UWK | 2 | V5 | D2 | D3 | V5 | 0.5 | 15 | -1 | ||
| Legac, Gloria-Dahlia | STLFC | 3 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.75 | 19 | 6 | ||
| Chevaux, Lena | FTSJD | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 8 | ||
| Rumenovski, Cintia | FUL | 5 | D2 | D2 | D2 | D2 | 0 | 8 | -12 |
