Vorrunde
Runde Nr. 1
| Bahn 1 | Beginn | 13.02.2022 10:30 | Obmann | Werner Lach |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deisl, Stefanie | AFCS | 1 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.75 | 17 | 0 | ||
| Rumenovski, Cintia | FUL | 2 | D4 | D2 | D2 | V5 | 0.25 | 13 | -2 | ||
| Zerlauth, Anna Lea | FTSJD | 3 | V5 | V5 | V4 | V5 | 1 | 19 | 10 | ||
| Kleinert, Lilly-Eleono... | FTSJF | 4 | D4 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 16 | 2 | ||
| Scuric, Hedda | UWK | 5 | D4 | D0 | D3 | D3 | 0 | 10 | -10 |
Runde Nr. 2
| Bahn 3 | Beginn | 13.02.2022 10:30 | Obmann | Cristina Manolache |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevaux, Lena | FTSJD | 1 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.75 | 19 | 5 | ||
| Legac, Gloria-Dahlia | STLFC | 2 | D4 | D4 | V5 | V5 | 0.5 | 18 | 1 | ||
| Huber, Pia | FUM | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 10 | ||
| Tanzmeister, Franziska | ASC | 4 | D3 | D4 | D0 | V5 | 0.25 | 12 | -4 | ||
| Pasic, Rea | UWK | 5 | D2 | D3 | D2 | D1 | 0 | 8 | -12 |
