Vorrunde
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zerlauth, Anna Lea | FTSJD |
|
|
| 2 | Huber, Pia | FUM |
|
|
| 3 | Legac, Gloria-Dahlia | STLFC |
|
|
| 4 | Kleinert, Lilly-Eleonore | FTSJF |
|
|
| 5 | Chevaux, Lena | FTSJD |
|
|
| 6 | Deisl, Stefanie | AFCS |
|
|
| 7 | Tanzmeister, Franziska | ASC |
|
|
| 8 | Rumenovski, Cintia | FUL |
|
|
| 9 | Scuric, Hedda | UWK |
|
|
| 9 | Pasic, Rea | UWK |
|
