Vorrunde
Runde Nr. 1
Bahn 3 Beginn 13.02.2022 14:35 Obmann Michala Cellerova

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Reiner, Aglaya UFC 1 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 22
Petz, Anna ASC 2 D2 V5 V5 V5 V5 0.8 22 8
Knoppek, Stefanie STLFC 3 D1 D2 D1 V5 V5 0.4 14 -5
Schauer, Lily 4 D0 D3 V5 V5 V5 0.6 18 5
Hierath, Victoria FUM 5 D0 D2 D1 D2 D4 0 9 -16
Staric, Sofia 6 D0 D2 D3 D0 V5 0.2 10 -14



Runde Nr. 2
Bahn 2 Beginn 13.02.2022 14:35 Obmann Dimitrije Bugarin

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Buchinger, Mona FGS 1 D1 D1 D4 D1 D3 0 10 -15
Fabianek, Hanna STLFC 2 V5 D4 V5 V5 V5 0.8 24 16
Wittner, Isabel FUK 3 V5 V5 V5 D3 D4 0.6 22 7
Kulmer, Karin STLFC 4 V5 D0 D0 D0 D2 0.2 7 -17
Patterer, Catharina FCW 5 V5 D1 V5 V5 D1 0.6 17 3
Hribrar, Manca ?D Tabor 6 V5 D1 V5 V5 V5 0.8 21 6



Runde Nr. 3
Bahn 1 Beginn 13.02.2022 14:35 Obmann Pavol Celler

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
Wieser, Lisa STLFC 1 D1 D1 V5 D1 0.25 8 -10
Mack, Laetizia AFCS 2 V5 V5 V5 D4 0.75 19 11
Breinbauer, Valerie UFC 3 V5 D0 D1 D1 0.25 7 -9
Moic, Lara ?D Tabor 4 D3 D2 V5 D0 0.25 10 -6
Ivancsics, Isabella FUB 5 V5 V5 V5 V5 1 20 14