Zwischenrunde
Runde Nr. 1
| Bahn 2 | Beginn | 13.02.2022 15:40 | Obmann | Dimitrije Bugarin |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patterer, Catharina | FCW | 1 | D4 | D3 | V5 | 0.33 | 12 | 2 | ||
| Schauer, Lily | 2 | V5 | D2 | D2 | 0.33 | 9 | -5 | |||
| Reiner, Aglaya | UFC | 3 | V5 | V5 | V5 | 1 | 15 | 9 | ||
| Buchinger, Mona | FGS | 4 | D0 | V5 | D1 | 0.33 | 6 | -6 |
Runde Nr. 2
| Bahn 3 | Beginn | 13.02.2022 15:40 | Obmann | Pavol Celler |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knoppek, Stefanie | STLFC | 1 | V5 | D0 | V5 | 0.67 | 10 | 0 | ||
| Kulmer, Karin | STLFC | 2 | D1 | D1 | D2 | 0 | 4 | -11 | ||
| Wittner, Isabel | FUK | 3 | V5 | V5 | V5 | 1 | 15 | 12 | ||
| Ivancsics, Isabella | FUB | 4 | D4 | V5 | D2 | 0.33 | 11 | -1 |
Runde Nr. 3
| Bahn 4 | Beginn | 13.02.2022 15:40 | Obmann | Michala Cellerova |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staric, Sofia | 1 | D1 | D1 | D2 | 0 | 4 | -11 | |||
| Mack, Laetizia | AFCS | 2 | V5 | D4 | V5 | 0.67 | 14 | 7 | ||
| Fabianek, Hanna | STLFC | 3 | V5 | V5 | V5 | 1 | 15 | 8 | ||
| Moic, Lara | ?D Tabor | 4 | V5 | D1 | D2 | 0.33 | 8 | -4 |
Runde Nr. 4
| Bahn 5 | Beginn | 13.02.2022 15:40 | Obmann | Martin Gvoth |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petz, Anna | ASC | 1 | V5 | V5 | D2 | 0.67 | 12 | 5 | ||
| Breinbauer, Valerie | UFC | 2 | D0 | D3 | D0 | 0 | 3 | -12 | ||
| Wieser, Lisa | STLFC | 3 | D2 | V5 | D0 | 0.33 | 7 | -6 | ||
| Hribrar, Manca | ?D Tabor | 4 | V5 | V5 | V5 | 1 | 15 | 13 |
