Vorrunde
Runde Nr. 1
| Bahn 1 | Beginn | 12.02.2022 8:50 | Obmann | Peter Brigola |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babbucci, Gabriele | Kamnik SK | 1 | D1 | D4 | V5 | D4 | 0.25 | 14 | -2 | ||
| Obermüller, Killian | OOELFK | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 11 | ||
| Spitzer, Florian | UWK | 3 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.75 | 19 | 5 | ||
| Span, Rares | OOELFK | 4 | D1 | D1 | D4 | D1 | 0 | 7 | -13 | ||
| Kohlweg, Marwin | FCT | 5 | V5 | D3 | D1 | V5 | 0.5 | 14 | -1 |
Runde Nr. 2
| Bahn 2 | Beginn | 12.02.2022 8:50 | Obmann | Werner Lach |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costa Hammer, David | UWK | 1 | D2 | D2 | D1 | D0 | 0 | 5 | -15 | ||
| Schiefer, Max | FCH | 2 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 4 | ||
| Deisl, Markus | AFCS | 3 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.75 | 18 | 5 | ||
| Zwölfer, Christoph | OOELFK | 4 | V5 | D3 | V5 | D2 | 0.5 | 15 | 1 | ||
| Rankl, Julian | KAC | 5 | V5 | D4 | D3 | V5 | 0.5 | 17 | 5 |
Runde Nr. 3
| Bahn 4 | Beginn | 12.02.2022 8:50 | Obmann | Dimitrije Bugarin |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flora, Oliver | UWK | 1 | D1 | D4 | D1 | D0 | 0 | 6 | -14 | ||
| Hertel, David | FKWND | 2 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.75 | 18 | 9 | ||
| Leitgeb, Maximilian | UWK | 3 | V5 | D0 | D0 | D1 | 0.25 | 6 | -13 | ||
| Lukarsch, Florian | OOELFK | 4 | V5 | D3 | V5 | D2 | 0.5 | 15 | 4 | ||
| Spiegel, Robert Casper | FTSJD | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 14 |
