Zwischenrunde
Runde Nr. 1
| Bahn 1 | Beginn | 12.02.2022 9:55 | Obmann | Cristina Manolache |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leitgeb, Maximilian | UWK | 1 | D4 | D2 | D0 | D2 | D4 | 0 | 12 | -13 | ||
| Spiegel, Robert Casper | FTSJD | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 11 | ||
| Spitzer, Florian | UWK | 3 | V5 | D3 | D4 | V5 | D2 | 0.4 | 19 | -2 | ||
| Zwölfer, Christoph | OOELFK | 4 | V5 | D1 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 20 | 3 | ||
| Lukarsch, Florian | OOELFK | 5 | V5 | D3 | D4 | D3 | D4 | 0.2 | 19 | -3 | ||
| Deisl, Markus | AFCS | 6 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 4 |
Runde Nr. 2
| Bahn 3 | Beginn | 12.02.2022 9:55 | Obmann | Martin Gvoth |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babbucci, Gabriele | Kamnik SK | 1 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 21 | 3 | ||
| Hertel, David | FKWND | 2 | D4 | V5 | D4 | D3 | V5 | 0.4 | 21 | 1 | ||
| Obermüller, Killian | OOELFK | 3 | V5 | D3 | D3 | D3 | D4 | 0.2 | 18 | -3 | ||
| Kohlweg, Marwin | FCT | 4 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 5 | ||
| Rankl, Julian | KAC | 5 | D4 | V5 | V5 | D3 | D2 | 0.4 | 19 | -2 | ||
| Schiefer, Max | FCH | 6 | D2 | D2 | V5 | D3 | V5 | 0.4 | 17 | -4 |
