Platzierungen Fechter
| Platz | Name | Vorname | Verein | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubner | Alexander | FCW |
|
| 2 | Grasso | Kei Lorenzo | FUM |
|
| 3 | Pribas | Fabian Alexi | AFCS |
|
| 4 | Pellis | Marco | CDS Mangiarotti |
|
| 5 | Wagner | Alexander | FUM |
|
| 6 | Hubner | Maximilian | FCW |
|
| 7 | Khrystenko | Kyrylo | FUM |
|
| 8 | Küttner | Kilian | ASC |
|
| 9 | Pecnik | Georg | FCW |
|
| 10 | Grosz | Roland | HONVÉD |
|
| 11 | Urbas | Jurij | SD Tabor |
|
| 12 | Falchetto | Lauro | FUM |
|
| 13 | Holler | Paul | STLFC |
|
| 14 | Burigana | Alberto | ASD Club Scherma Pordenone |
|
| 15 | Ardebili | Emad | SD Tabor |
|
| 16 | Brunbauer | Alexander | FUM |
|
| 17 | Skrabitz | Tim | STLFC |
|
| 18 | Nemec | Jaden | FUM |
|
| 19 | Pecher | Nikolaus | STLFC |
|
| 20 | Della Pietra | Ulisse | STLFC |
|
| 21 | Della Pietra | Ofeo | STLFC |
|
| 22 | Boehm | Maximilian | FUM |
|
| 22 | Kreiziger | Luka | SD Tabor |
|
| 24 | Lutz | David | STLFC |
|
