Platzierungen Fechter
| Platz | Name | Vorname | Verein | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grosz | Roland | HONVÉD |
|
| 2 | Falchetto | Lauro | FUM |
|
| 3 | Pecnik | Georg | FCW |
|
| 4 | Poprask | Mark | SKRCV |
|
| 5 | Brunbauer | Alexander | FUM |
|
| 6 | Skrabitz | Tim | STLFC |
|
| 7 | Nemec | Jaden | FUM |
|
| 8 | Küttner | Nicolas | ASC |
|
| 9 | Holler | Paul | STLFC |
|
| 10 | Cretnik | Leo | SKRCV |
|
| 11 | Trestyanszki | Denis | KS Samorin |
|
| 12 | Bertossi | Marco | Associazione Sportiva Udinese |
|
| 13 | Ambrus | Bence | KS Samorin |
|
| 14 | Szabo | Bence | ZVE |
|
| 15 | Mack | Gregor | AFCS |
|
| 16 | Penzes | Miklos | KS Samorin |
|
| 17 | Durakovic | Maj | SD Tabor |
|
| 18 | Rukavina | Anze | SD Tabor |
|
| 19 | Vucetic | Maks | SD Tabor |
|
| 20 | Boehm | Maximilian | FUM |
|
| 21 | Seibitz | Leo | STLFC |
|
| 22 | Rauter | Lamine | STLFC |
|
| 23 | Della Pietra | Ofeo | STLFC |
|
| 24 | Lutz | David | STLFC |
|
| 25 | Vnucko | David | STU Bratislava |
|
| 26 | Semik | Lukas | STU Bratislava |
|
| 27 | Bergmann | Max | STLFC |
|
