Vorrunde
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| 1 | Rüdisser, Ronja | FTSJD |
|
| 2 | Tanzmeister, Franziska | ASC |
|
| 3 | Deisl, Stefanie | AFCS |
|
| 4 | Umlauf, Beatrix | FCH |
|
| 5 | Rumenovski, Cintia | FUL |
|
| 6 | Rüdisser, Nola | FTSJD |
|
| 7 | Axmann, Lisa Sophie | HSVWN |
|
| 8 | Mlekuz, Eli | SD Tabor |
|
| 8 | Kerschbaumer, Katharina | ATUS_WEIZ |
|
| 8 | Rushchak, Kateryna | FUL |
|
| 8 | Malosenok, Sasa | Kamnik |
|
| 8 | Oberbichler, Karin | FCG |
|
| 8 | Altmann, Julia | ATUS_WEIZ |
|
