1. Zwischenrunde
Runde Nr. 1
Bahn 4 Beginn Obmann

Name Verein Nation 1 2 3 4 V/M TD Diff
Oberbichler, Karin FCG 1 D2 D3 D1 0 6 -5
Rüdisser, Ronja FTSJD 2 V5 V5 V5 1 15 5
Mlekuz, Eli SD Tabor 3 V4 D4 V5 0.67 13 5
Tanzmeister, Franziska ASC 4 V2 D4 D0 0.33 6 -5



Runde Nr. 2
Bahn 6 Beginn Obmann

Name Verein Nation 1 2 3 4 V/M TD Diff
Altmann, Julia ATUS_WEIZ 1 D3 D2 D1 0 6 -9
Axmann, Lisa Sophie HSVWN 2 V5 V5 D4 0.67 14 2
Rüdisser, Nola FTSJD 3 V5 D4 V5 0.67 14 4
Rumenovski, Cintia FUL 4 V5 V5 D3 0.67 13 3



Runde Nr. 3
Bahn 7 Beginn Obmann

Name Verein Nation 1 2 3 4 V/M TD Diff
Malosenok, Sasa Kamnik 1 D2 D4 V5 0.33 11 -1
Umlauf, Beatrix FCH 2 V5 V5 V5 1 15 8
Deisl, Stefanie AFCS 3 V5 D4 V5 0.67 14 3
Rushchak, Kateryna FUL 4 D2 D1 D2 0 5 -10