1. Zwischenrunde
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| 1 | Rüdisser, Ronja | FTSJD |
|
| 2 | Axmann, Lisa Sophie | HSVWN |
|
| 3 | Umlauf, Beatrix | FCH |
|
| 4 | Deisl, Stefanie | AFCS |
|
| 5 | Rüdisser, Nola | FTSJD |
|
| 6 | Tanzmeister, Franziska | ASC |
|
| 7 | Mlekuz, Eli | SD Tabor |
|
| 8 | Rumenovski, Cintia | FUL |
|
| 9 | Malosenok, Sasa | Kamnik |
|
| 10 | Rushchak, Kateryna | FUL |
|
| 11 | Altmann, Julia | ATUS_WEIZ |
|
| 12 | Oberbichler, Karin | FCG |
|
