Vorrunde
Ergebnisse
Platzierung der Aufsteiger.
| Platz | Name | Verein | Nation | V/M | TD | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rankl, Florian | KAC |
|
1 | 20 | 14 |
| 2 | Janjic, Gregor | GFU |
|
1 | 25 | 13 |
| 3 | Schiefer, Max | FCH |
|
0.8 | 23 | 13 |
| 4 | Pavic, Johannes | FCH |
|
0.75 | 19 | 5 |
| 5 | Riede, Stefan | OOELFK |
|
0.75 | 15 | 5 |
| 6 | Hertel, David | FKWND |
|
0.75 | 16 | 4 |
| 7 | Abramov, Födor | DYN |
|
0.6 | 19 | 5 |
| 8 | Bozic, Brin | Kamnik |
|
0.5 | 17 | 4 |
| 9 | Rankl, Julian | KAC |
|
0.5 | 14 | 2 |
| 10 | Petek, Luka | Tabor-Ljubljana |
|
0.5 | 14 | -3 |
| 11 | Flora, Oliver | UWK |
|
0.25 | 12 | -6 |
| 12 | Leitgeb, Maximilian | UWK |
|
0.2 | 14 | -9 |
| 13 | Krenn, Konstantin | FUL |
|
0.2 | 12 | -10 |
| 14 | Mareev, Roman | Valencia |
|
0.2 | 12 | -12 |
| 15 | Wolf, Feolan | ATUS_WEIZ |
|
0 | 11 | -9 |
| 16 | Kerschbaumer, Mathias | ATUS_WEIZ |
|
0 | 4 | -16 |
Ergebnisse
Endgültige Platzierung der Absteiger.
| Platz | Name | Verein | Nation | V/M | TD | Diff |
|---|
