1. Zwischenrunde
Runde Nr. 1
Bahn 2 Beginn Obmann

Name Verein Nation 1 2 3 4 V/M TD Diff
Rankl, Julian KAC 1 V5 V5 D3 0.67 13 6
Kerschbaumer, Mathias ATUS_WEIZ 2 D0 D1 D1 0 2 -13
Bozic, Brin Kamnik 3 D2 V5 D2 0.33 9 -2
Rankl, Florian KAC 4 V5 V5 V5 1 15 9



Runde Nr. 2
Bahn 4 Beginn Obmann

Name Verein Nation 1 2 3 4 V/M TD Diff
Abramov, Födor DYN 1 V5 V5 V5 1 15 10
Janjic, Gregor GFU 2 D3 V5 V5 0.67 13 3
Petek, Luka Tabor-Ljubljana 3 D1 D3 D4 0 8 -7
Wolf, Feolan ATUS_WEIZ 4 D1 D2 V5 0.33 8 -6



Runde Nr. 3
Bahn 8 Beginn Obmann

Name Verein Nation 1 2 3 4 V/M TD Diff
Hertel, David FKWND 1 D2 V5 V5 0.67 12 2
Schiefer, Max FCH 2 V5 V5 V5 1 15 7
Flora, Oliver UWK 3 D3 D2 V5 0.33 10 -2
Mareev, Roman Valencia 4 D2 D4 D2 0 8 -7



Runde Nr. 4
Bahn 5 Beginn Obmann

Name Verein Nation 1 2 3 4 V/M TD Diff
Krenn, Konstantin FUL 1 D2 V5 V5 0.67 12 4
Riede, Stefan OOELFK 2 V5 V5 V5 1 15 12
Leitgeb, Maximilian UWK 3 D2 D1 V5 0.33 8 -6
Pavic, Johannes FCH 4 D1 D0 D4 0 5 -10