1. Zwischenrunde
Ergebnisse
Platzierungen nach dieser Runde.
| Platz | Name | Verein | Nation | V/M | TD | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riede, Stefan | OOELFK |
|
1 | 15 | 12 |
| 2 | Abramov, Födor | DYN |
|
1 | 15 | 10 |
| 3 | Rankl, Florian | KAC |
|
1 | 15 | 9 |
| 4 | Schiefer, Max | FCH |
|
1 | 15 | 7 |
| 5 | Rankl, Julian | KAC |
|
0.67 | 13 | 6 |
| 6 | Krenn, Konstantin | FUL |
|
0.67 | 12 | 4 |
| 7 | Janjic, Gregor | GFU |
|
0.67 | 13 | 3 |
| 8 | Hertel, David | FKWND |
|
0.67 | 12 | 2 |
| 9 | Flora, Oliver | UWK |
|
0.33 | 10 | -2 |
| 10 | Bozic, Brin | Kamnik |
|
0.33 | 9 | -2 |
| 11 | Leitgeb, Maximilian | UWK |
|
0.33 | 8 | -6 |
| 11 | Wolf, Feolan | ATUS_WEIZ |
|
0.33 | 8 | -6 |
| 13 | Petek, Luka | Tabor-Ljubljana |
|
0 | 8 | -7 |
| 13 | Mareev, Roman | Valencia |
|
0 | 8 | -7 |
| 15 | Pavic, Johannes | FCH |
|
0 | 5 | -10 |
| 16 | Kerschbaumer, Mathias | ATUS_WEIZ |
|
0 | 2 | -13 |
