1. Zwischenrunde
Ergebnisse
Platzierung nach dieser Runde. Zur Trennung von Auf- und Absteigern wurden eventuell vorangegangende Runde miteinbezogen.
| Platz | Name | Verein | Nation | V/M | TD | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rankl, Florian | KAC |
|
1 | 35 | 23 |
| 2 | Schiefer, Max | FCH |
|
0.88 | 38 | 20 |
| 3 | Janjic, Gregor | GFU |
|
0.88 | 38 | 16 |
| 4 | Riede, Stefan | OOELFK |
|
0.86 | 30 | 17 |
| 5 | Abramov, Födor | DYN |
|
0.75 | 34 | 15 |
| 6 | Hertel, David | FKWND |
|
0.71 | 28 | 6 |
| 7 | Rankl, Julian | KAC |
|
0.57 | 27 | 8 |
| 8 | Bozic, Brin | Kamnik |
|
0.43 | 26 | 2 |
| 9 | Pavic, Johannes | FCH |
|
0.43 | 24 | -5 |
| 10 | Krenn, Konstantin | FUL |
|
0.38 | 24 | -6 |
| 11 | Flora, Oliver | UWK |
|
0.29 | 22 | -8 |
| 12 | Petek, Luka | Tabor-Ljubljana |
|
0.29 | 22 | -10 |
| 13 | Leitgeb, Maximilian | UWK |
|
0.25 | 22 | -15 |
| 14 | Wolf, Feolan | ATUS_WEIZ |
|
0.14 | 19 | -15 |
| 15 | Mareev, Roman | Valencia |
|
0.13 | 20 | -19 |
| 16 | Kerschbaumer, Mathias | ATUS_WEIZ |
|
0 | 6 | -29 |
