A16, A8, A4, A2
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| 1 | Rankl, Florian | KAC |
|
| 2 | Schiefer, Max | FCH |
|
| 3 | Janjic, Gregor | GFU |
|
| 4 | Riede, Stefan | OOELFK |
|
| 5 | Abramov, Födor | DYN |
|
| 6 | Hertel, David | FKWND |
|
| 7 | Rankl, Julian | KAC |
|
| 8 | Bozic, Brin | Kamnik |
|
| 9 | Pavic, Johannes | FCH |
|
| 10 | Krenn, Konstantin | FUL |
|
| 11 | Flora, Oliver | UWK |
|
| 12 | Petek, Luka | Tabor-Ljubljana |
|
| 13 | Leitgeb, Maximilian | UWK |
|
| 14 | Wolf, Feolan | ATUS_WEIZ |
|
