Zwischenrunde
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAUL, Paul-Luca | FC Tauberbischofsheim | BN |
|
| 2 | FROHWEIN, Moritz | TG Dörnigheim | HE |
|
| 3 | BOROWIAK, Arwen | FC Tauberbischofsheim | BN |
|
| 3 | BRAUN, Noah | OFC Bonn | NR |
|
| 3 | FABINGER, Nils | FC Moers | NR |
|
| 6 | RIEGER, Laurenz | Mannheimer FC | BN |
|
| 7 | SEMPER, Leonard | SC Berlin | BE |
|
| 8 | MENSCHIK, Paul | FC Berlin Südwest | BE |
|
| 9 | LIEBSCHER, David | OFC Bonn | NR |
|
| 10 | MÄRKLE, Felix | PSV Stuttgart | WÜ |
|
| 11 | PUST, Moritz | SC Berlin | BE |
|
| 12 | LEWEJOHANN, Luca Janik | FG TG Münster | WE |
|
| 13 | LAUB, Severin | Eintracht Duisburg | NR |
|
| 14 | BROSCHE, Tilman | Dresdener FC | SN |
|
| 15 | WIEFEL, Cedric | FSC Jena | TH |
|
| 16 | BARTELS, Julius | FG Schwerin | MV |
|
| 17 | SEE, Benedikt | FC Tauberbischofsheim | BN |
|
| 18 | HASCHE, Valentin | FS TV Langen | HE |
|
| 19 | WILLIAMS, David | FC Tauberbischofsheim | BN |
|
| 20 | ALTENDORF, Andreas | FG Merseburger Raben | ST |
|
| 21 | MENZEL, Toni | TB Burgsteinfurt | WE |
|
| 22 | KLIEM, Lennart | FC Berlin Südwest | BE |
|
| 23 | LENSCHOW, Nick-Malte | MTV Soltau | NS |
|
| 24 | LENK, Hendrik Dion | Dresdener FC | SN |
|
| 24 | HELLMUND, Vincent | PSV Stuttgart | WÜ |
|
| 26 | WEINIG, Luis | FC Tauberbischofsheim | BN |
|
| 27 | DING, Tobias | TG Biberach | WÜ |
|
| 28 | LOESCHE, Teo | FSC Jena | TH |
|
| 29 | KRAWCZYK, Maximilian | SV Chemie Rodleben | ST |
|
| 30 | ROSSI, Lorenzo | TFC Hanau | HE |
|
| 31 | RAFALZYK, Valentin | Fechtclub Soltau | NS |
|
| 32 | ZU RHEIN VON BLEUL, Alexander | TB Burgsteinfurt | WE |
|
| 33 | EICHENBERG, Maximilian | TSV Neu-Ulm | BY |
|
| 34 | FISCHER, Patrick | FC Jengen | BY |
|
| 35 | MÜLLER, Leonard Gregor | TV Lahr | BS |
|
| 36 | LEIDHOLDT, Levin | Chemnitzer PSV | SN |
|
| 37 | FRANKE, Eric Pascal | Fechtclub Radebeul | SN |
|
| 38 | KAIB, Simon | TG Dörnigheim | HE |
|
| 39 | LAMMER, Tim-Lorenz | FC Tauberbischofsheim | BN |
|
| 40 | STRÄTZ, Finn | OFC Bonn | NR |
|
| 41 | VOLLMER, Vincent | SC Korb | WÜ |
|
| 42 | BECKER, Constantin | OFC Bonn | NR |
|
| 43 | EULENBURG, Julian | TGM Mainz-Gonsenheim | SW |
|
| 44 | BECKMANN, Max | FC Bremen-Nord | HB |
|
| 45 | STERNBERG, Jacob | TB Hamburg-Eilbeck | HH |
|
| 46 | HEUSER, Fabian | FC Moers | NR |
|
| 47 | GRIENINGER, Leon | TV Villingen | BS |
|
| 48 | BREM, Josef | KTF Luitpold München | BY |
|
