Tableau A
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOROWIAK, Arwen | FC Tauberbischofsheim | BN |
|
| 1 | FROHWEIN, Moritz | TG Dörnigheim | HE |
|
| 3 | FAUL, Paul-Luca | FC Tauberbischofsheim | BN |
|
| 4 | BRAUN, Noah | OFC Bonn | NR |
|
| 5 | SEMPER, Leonard | SC Berlin | BE |
|
| 6 | FABINGER, Nils | FC Moers | NR |
|
| 7 | LIEBSCHER, David | OFC Bonn | NR |
|
| 8 | WILLIAMS, David | FC Tauberbischofsheim | BN |
|
| 9 | SEE, Benedikt | FC Tauberbischofsheim | BN |
|
| 10 | PUST, Moritz | SC Berlin | BE |
|
| 11 | KLIEM, Lennart | FC Berlin Südwest | BE |
|
| 12 | BARTELS, Julius | FG Schwerin | MV |
|
| 13 | HELLMUND, Vincent | PSV Stuttgart | WÜ |
|
| 14 | RIEGER, Laurenz | Mannheimer FC | BN |
|
| 15 | LENK, Hendrik Dion | Dresdener FC | SN |
|
| 16 | WEINIG, Luis | FC Tauberbischofsheim | BN |
|
| 17 | LEWEJOHANN, Luca Janik | FG TG Münster | WE |
|
| 18 | LOESCHE, Teo | FSC Jena | TH |
|
| 19 | KRAWCZYK, Maximilian | SV Chemie Rodleben | ST |
|
| 20 | WIEFEL, Cedric | FSC Jena | TH |
|
| 21 | BROSCHE, Tilman | Dresdener FC | SN |
|
| 22 | MENSCHIK, Paul | FC Berlin Südwest | BE |
|
| 23 | MÄRKLE, Felix | PSV Stuttgart | WÜ |
|
| 24 | LENSCHOW, Nick-Malte | MTV Soltau | NS |
|
| 25 | RAFALZYK, Valentin | Fechtclub Soltau | NS |
|
| 26 | LEIDHOLDT, Levin | Chemnitzer PSV | SN |
|
| 27 | KAIB, Simon | TG Dörnigheim | HE |
|
| 28 | DING, Tobias | TG Biberach | WÜ |
|
| 29 | FRANKE, Eric Pascal | Fechtclub Radebeul | SN |
|
| 30 | ZU RHEIN VON BLEUL, Alexander | TB Burgsteinfurt | WE |
|
| 31 | MÜLLER, Leonard Gregor | TV Lahr | BS |
|
| 32 | GRIENINGER, Leon | TV Villingen | BS |
|
